Dai (DAI) ke Som Uzbekistan (UZS)
Kurs DAI ke UZS dalam 90 hari terakhir
Dalam 30 hari terakhir kurs DAI ke UZS naik 1,02%, dari 11.821,20 menjadi 11.941,40. Saat ini 0,49% di atas rata-rata 30 hari (11.883,07). Dalam 90 hari kurs bergerak antara 11.732,30 (15 Sep) dan 12.084,90 (19 Okt).
| Periode | Perubahan | Terendah | Tertinggi |
|---|---|---|---|
| 7 hari | -1,19% | 11.858,80 | 12.084,90 |
| 30 hari | +1,02% | 11.752,90 | 12.084,90 |
| 90 hari | -0,65% | 11.732,30 | 12.084,90 |
Kurs tengah pasar harian. Titik terakhir adalah kurs saat ini.
Tabel DAI ke UZS
| DAI | UZS |
|---|---|
| 1 DAI | 11.941,4 UZS |
| 5 DAI | 59.707,01 UZS |
| 10 DAI | 119.414,03 UZS |
| 25 DAI | 298.535,07 UZS |
| 50 DAI | 597.070,14 UZS |
| 100 DAI | 1.194.140,29 UZS |
| 250 DAI | 2.985.350,72 UZS |
| 500 DAI | 5.970.701,44 UZS |
| 1.000 DAI | 11.941.402,88 UZS |
| 5.000 DAI | 59.707.014,42 UZS |
| 10.000 DAI | 119.414.028,85 UZS |
Tabel UZS ke DAI
| UZS | DAI |
|---|---|
| 1 UZS | 0,000084 DAI |
| 5 UZS | 0,000419 DAI |
| 10 UZS | 0,000837 DAI |
| 25 UZS | 0,002094 DAI |
| 50 UZS | 0,004187 DAI |
| 100 UZS | 0,008374 DAI |
| 250 UZS | 0,02 DAI |
| 500 UZS | 0,04 DAI |
| 1.000 UZS | 0,08 DAI |
| 5.000 UZS | 0,42 DAI |
| 10.000 UZS | 0,84 DAI |
Ke mana mengirim DAI dan menerima UZS
Saat ini tidak ada layanan di katalog yang membayar UZS untuk DAI secara langsung. Konverter tetap menampilkan kurs pasar.
Pertanyaan umum
Berapa 1 DAI dalam UZS?
Saat ini 1 Dai setara 11.941,40 Som Uzbekistan pada kurs tengah pasar. Nilainya diperbarui beberapa kali per jam.
Berapa 1 UZS dalam DAI?
1 Som Uzbekistan setara 0,0000837423 Dai.
Dari mana kurs DAI/UZS berasal?
Kami mengambil kuotasi dari beberapa sumber publik (bank sentral dan agregatornya untuk fiat, bursa dan agregator harga untuk kripto) lalu memakai median. Sumber yang rusak atau usang tidak dapat menggeser hasilnya.
Apakah saya benar-benar mendapat kurs DAI ke UZS ini?
Kurs tengah pasar tanpa biaya. Setiap bank, bursa, atau dompet menambahkan selisih atau biaya. Konverter kami menunjukkan berapa yang benar-benar Anda terima di setiap penyedia untuk jumlah Anda.