Rupiah Indonesia (IDR) ke Krone Norwegia (NOK)
Kurs IDR ke NOK dalam 90 hari terakhir
Dalam 30 hari terakhir kurs IDR ke NOK turun 3,06%, dari 0,000530895 menjadi 0,000514641. Saat ini 2,74% di bawah rata-rata 30 hari (0,000529136). Dalam 90 hari kurs bergerak antara 0,000514641 (26 Okt) dan 0,000538651 (5 Okt).
| Periode | Perubahan | Terendah | Tertinggi |
|---|---|---|---|
| 7 hari | -1,50% | 0,000514641 | 0,000522906 |
| 30 hari | -3,06% | 0,000514641 | 0,000538651 |
| 90 hari | -3,71% | 0,000514641 | 0,000538651 |
Kurs tengah pasar harian. Titik terakhir adalah kurs saat ini.
Tabel IDR ke NOK
| IDR | NOK |
|---|---|
| 1 IDR | 0,000515 NOK |
| 5 IDR | 0,002573 NOK |
| 10 IDR | 0,005146 NOK |
| 25 IDR | 0,01 NOK |
| 50 IDR | 0,03 NOK |
| 100 IDR | 0,05 NOK |
| 250 IDR | 0,13 NOK |
| 500 IDR | 0,26 NOK |
| 1.000 IDR | 0,51 NOK |
| 5.000 IDR | 2,57 NOK |
| 10.000 IDR | 5,15 NOK |
Tabel NOK ke IDR
| NOK | IDR |
|---|---|
| 1 NOK | 1.943 IDR |
| 5 NOK | 9.716 IDR |
| 10 NOK | 19.431 IDR |
| 25 NOK | 48.578 IDR |
| 50 NOK | 97.155 IDR |
| 100 NOK | 194.310 IDR |
| 250 NOK | 485.775 IDR |
| 500 NOK | 971.551 IDR |
| 1.000 NOK | 1.943.102 IDR |
| 5.000 NOK | 9.715.509 IDR |
| 10.000 NOK | 19.431.018 IDR |
Ke mana mengirim IDR dan menerima NOK
Saat ini tidak ada layanan di katalog yang membayar NOK untuk IDR secara langsung. Konverter tetap menampilkan kurs pasar.
Pertanyaan umum
Berapa 1 IDR dalam NOK?
Saat ini 1 Rupiah Indonesia setara 0,000514641 Krone Norwegia pada kurs tengah pasar. Nilainya diperbarui beberapa kali per jam.
Berapa 1 NOK dalam IDR?
1 Krone Norwegia setara 1.943,10 Rupiah Indonesia.
Dari mana kurs IDR/NOK berasal?
Kami mengambil kuotasi dari beberapa sumber publik (bank sentral dan agregatornya untuk fiat, bursa dan agregator harga untuk kripto) lalu memakai median. Sumber yang rusak atau usang tidak dapat menggeser hasilnya.
Apakah saya benar-benar mendapat kurs IDR ke NOK ini?
Kurs tengah pasar tanpa biaya. Setiap bank, bursa, atau dompet menambahkan selisih atau biaya. Konverter kami menunjukkan berapa yang benar-benar Anda terima di setiap penyedia untuk jumlah Anda.