Rupia indiana (INR) in Fiorino ungherese (HUF)
Cambio INR in HUF negli ultimi 90 giorni
Negli ultimi 30 giorni il cambio INR/HUF è salito del 3,07%, da 3,3497 a 3,4526. Ora è del 1,50% sopra la media a 30 giorni (3,4014). In 90 giorni è oscillato tra 3,2438 (26 ago) e 3,4526 (26 ott).
| Periodo | Variazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 7 giorni | +1,32% | 3,4074 | 3,4526 |
| 30 giorni | +3,07% | 3,347 | 3,4526 |
| 90 giorni | +4,51% | 3,2438 | 3,4526 |
Cambi medi di mercato giornalieri. L’ultimo punto è il cambio attuale.
Tabella INR in HUF
| INR | HUF |
|---|---|
| 1 INR | 3,45 HUF |
| 5 INR | 17,26 HUF |
| 10 INR | 34,53 HUF |
| 25 INR | 86,31 HUF |
| 50 INR | 172,63 HUF |
| 100 INR | 345,26 HUF |
| 250 INR | 863,14 HUF |
| 500 INR | 1726,28 HUF |
| 1000 INR | 3452,55 HUF |
| 5000 INR | 17.262,76 HUF |
| 10.000 INR | 34.525,52 HUF |
Tabella HUF in INR
| HUF | INR |
|---|---|
| 1 HUF | 0,29 INR |
| 5 HUF | 1,45 INR |
| 10 HUF | 2,9 INR |
| 25 HUF | 7,24 INR |
| 50 HUF | 14,48 INR |
| 100 HUF | 28,96 INR |
| 250 HUF | 72,41 INR |
| 500 HUF | 144,82 INR |
| 1000 HUF | 289,64 INR |
| 5000 HUF | 1448,2 INR |
| 10.000 HUF | 2896,41 INR |
Dove inviare INR e ricevere HUF
Al momento nessun servizio del catalogo paga HUF per INR direttamente. Il convertitore mostra comunque il cambio di mercato.
Domande frequenti
Quanto vale 1 INR in HUF?
In questo momento 1 Rupia indiana vale 3,4526 Fiorino ungherese al cambio medio di mercato. Il valore si aggiorna più volte all’ora.
Quanto vale 1 HUF in INR?
1 Fiorino ungherese vale 0,289641 Rupia indiana.
Da dove viene il cambio INR/HUF?
Prendiamo le quotazioni da più fonti pubbliche (banche centrali e loro aggregatori per le valute, exchange e aggregatori di prezzi per le cripto) e usiamo la mediana. Un feed rotto o non aggiornato non può alterare il risultato.
Otterrò davvero questo cambio INR in HUF?
Il cambio medio di mercato non ha commissioni. Ogni banca, exchange o wallet aggiunge uno spread o una commissione. Il nostro convertitore mostra cosa riceverai davvero con ciascun fornitore per il tuo importo.