Dollaro di Singapore (SGD) in Manat azero (AZN)
Cambio SGD in AZN negli ultimi 90 giorni
Negli ultimi 30 giorni il cambio SGD/AZN è sceso del 0,22%, da 1,3306 a 1,3277. Ora è del 0,11% sotto la media a 30 giorni (1,3292). In 90 giorni è oscillato tra 1,3157 (29 lug) e 1,3452 (9 set).
| Periodo | Variazione | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 7 giorni | -0,08% | 1,3277 | 1,3322 |
| 30 giorni | -0,22% | 1,3262 | 1,3322 |
| 90 giorni | +0,88% | 1,3157 | 1,3452 |
Cambi medi di mercato giornalieri. L’ultimo punto è il cambio attuale.
Tabella SGD in AZN
| SGD | AZN |
|---|---|
| 1 SGD | 1,33 AZN |
| 5 SGD | 6,64 AZN |
| 10 SGD | 13,28 AZN |
| 25 SGD | 33,19 AZN |
| 50 SGD | 66,38 AZN |
| 100 SGD | 132,77 AZN |
| 250 SGD | 331,92 AZN |
| 500 SGD | 663,85 AZN |
| 1000 SGD | 1327,69 AZN |
| 5000 SGD | 6638,46 AZN |
| 10.000 SGD | 13.276,92 AZN |
Tabella AZN in SGD
| AZN | SGD |
|---|---|
| 1 AZN | 0,75 SGD |
| 5 AZN | 3,77 SGD |
| 10 AZN | 7,53 SGD |
| 25 AZN | 18,83 SGD |
| 50 AZN | 37,66 SGD |
| 100 AZN | 75,32 SGD |
| 250 AZN | 188,3 SGD |
| 500 AZN | 376,59 SGD |
| 1000 AZN | 753,19 SGD |
| 5000 AZN | 3765,93 SGD |
| 10.000 AZN | 7531,87 SGD |
Dove inviare SGD e ricevere AZN
Al momento nessun servizio del catalogo paga AZN per SGD direttamente. Il convertitore mostra comunque il cambio di mercato.
Domande frequenti
Quanto vale 1 SGD in AZN?
In questo momento 1 Dollaro di Singapore vale 1,3277 Manat azero al cambio medio di mercato. Il valore si aggiorna più volte all’ora.
Quanto vale 1 AZN in SGD?
1 Manat azero vale 0,753187 Dollaro di Singapore.
Da dove viene il cambio SGD/AZN?
Prendiamo le quotazioni da più fonti pubbliche (banche centrali e loro aggregatori per le valute, exchange e aggregatori di prezzi per le cripto) e usiamo la mediana. Un feed rotto o non aggiornato non può alterare il risultato.
Otterrò davvero questo cambio SGD in AZN?
Il cambio medio di mercato non ha commissioni. Ogni banca, exchange o wallet aggiunge uno spread o una commissione. Il nostro convertitore mostra cosa riceverai davvero con ciascun fornitore per il tuo importo.