HOT Wallet
hot-labs.org · tarifs en direct
HOT Wallet is a self-custodial wallet on NEAR and other chains with a built-in exchange: you can move stablecoins and crypto between networks and cash in or out through partners. Deposits are free, withdrawals cost the network fee, and swaps carry a small spread.
Moyens de déposer
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · On-chain (TRON) | 0 | — |
| USDT | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| USDT | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| USDT | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0 | — |
| USDT | Polygon · On-chain (Polygon) | 0 | — |
| USDT | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
| USDT | Optimism · On-chain (Optimism) | 0 | — |
| USDT | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0 | — |
| USDT | TON · On-chain (TON) | 0 | — |
| USDT | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | Base · On-chain (Base) | 0 | — |
| USDC | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| USDC | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0 | — |
| USDC | Polygon · On-chain (Polygon) | 0 | — |
| USDC | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
| USDC | Optimism · On-chain (Optimism) | 0 | — |
| USDC | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0 | — |
| USDC | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| BTC | Bitcoin · On-chain (Bitcoin) | 0 | — |
| ETH | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0 | — |
| ETH | Base · On-chain (Base) | 0 | — |
| ETH | Optimism · On-chain (Optimism) | 0 | — |
| ETH | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| SOL | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| AAVE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| ARB | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0 | — |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
| AURORA | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
| AURORA | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| AURORA | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| AVAX | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0 | — |
| BERA | Berachain · On-chain (Berachain) | 0 | — |
| BNB | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
Autres devises (24)
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| COW | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0 | — |
| DAI | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| EURe | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0 | — |
| GRAM | TON · On-chain (TON) | 0 | — |
| KAITO | Base · On-chain (Base) | 0 | — |
| KNC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| LINK | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| NEAR | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| OP | Optimism · On-chain (Optimism) | 0 | — |
| PENGU | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| POL | Polygon · On-chain (Polygon) | 0 | — |
| SAFE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| SHIB | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| SPX | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| SPX | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| STRK | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| TRX | Tron · On-chain (TRON) | 0 | — |
| TURBO | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| UNI | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| USD1 | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| USD1 | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| WBTC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| XAUT | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| XPL | Plasma · On-chain (Plasma) | 0 | — |
| ZEC | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
Moyens de recevoir
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · On-chain (TRON) | 1.69881 USDT | — |
| USDT | Solana · On-chain (Solana) | 0.010011 USDT | — |
| USDT | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| USDT | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0.000037 USDT | — |
| USDT | Polygon · On-chain (Polygon) | 0.006638 USDT | — |
| USDT | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.009748009748009748 USDT | — |
| USDT | Optimism · On-chain (Optimism) | 0.000618 USDT | — |
| USDT | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0.005851 USDT | — |
| USDT | TON · On-chain (TON) | 0.051675 USDT | — |
| USDT | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.3 USDT | — |
| USDC | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0.0053 USDC | — |
| USDC | Base · On-chain (Base) | 0.0024 USDC | — |
| USDC | Solana · On-chain (Solana) | 0.010005 USDC | — |
| USDC | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0.000037 USDC | — |
| USDC | Polygon · On-chain (Polygon) | 0.006559 USDC | — |
| USDC | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.009819149615495603 USDC | — |
| USDC | Optimism · On-chain (Optimism) | 0.000618 USDC | — |
| USDC | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0.005891 USDC | — |
| USDC | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.3 USDC | — |
| BTC | Bitcoin · On-chain (Bitcoin) | 0.000019 BTC | — |
| ETH | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0.0000012 ETH | — |
| ETH | Base · On-chain (Base) | 5.6e-7 ETH | — |
| ETH | Optimism · On-chain (Optimism) | 2.600756e-7 ETH | — |
| ETH | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.000035 ETH | — |
| SOL | Solana · On-chain (Solana) | 0.0000986 SOL | — |
| AAVE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.0013 AAVE | — |
| ARB | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0.01 ARB | — |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.014037024713196311 ASTER | — |
| AURORA | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.18950520199047557 AURORA | — |
| AURORA | NEAR · On-chain (NEAR) | 0.10754420208834733 AURORA | — |
| AURORA | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 8 AURORA | — |
| AVAX | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0.0006635753584 AVAX | — |
| BERA | Berachain · On-chain (Berachain) | 3.3e-7 BERA | — |
| BNB | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.000013 BNB | — |
Autres devises (25)
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| COW | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0.00009 COW | — |
| DAI | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.3 DAI | — |
| EURe | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 2e-7 EURe | — |
| GRAM | TON · On-chain (TON) | 0.04 GRAM | — |
| KAITO | Base · On-chain (Base) | 0.01 KAITO | — |
| KNC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 1.2 KNC | — |
| LINK | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.02 LINK | — |
| NEAR | NEAR · On-chain (NEAR) | 0.005 USD ≈ | — |
| OP | Optimism · On-chain (Optimism) | 0.005605386771306054 OP | — |
| PENGU | Solana · On-chain (Solana) | 1.332813 PENGU | — |
| PEPE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 45000 PEPE | — |
| POL | Polygon · On-chain (Polygon) | 0.0731964658754 POL | — |
| SAFE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 2 SAFE | — |
| SHIB | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 27000.000000000004 SHIB | — |
| SPX | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.4 SPX | — |
| SPX | Solana · On-chain (Solana) | 0.74977465 SPX | — |
| STRK | Solana · On-chain (Solana) | 5.940016187 STRK | — |
| TRUMP | Solana · On-chain (Solana) | 0.005496 TRUMP | — |
| TRX | Tron · On-chain (TRON) | 0.29 TRX | — |
| TURBO | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 160 TURBO | — |
| UNI | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.04 UNI | — |
| USD1 | Solana · On-chain (Solana) | 0.270019 USD1 | — |
| USD1 | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 3e-13 USD1 | — |
| WBTC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.0000018 WBTC | — |
| XAUT | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.00006 XAUT | — |
| XPL | Plasma · On-chain (Plasma) | 0.00004 XPL | — |
| ZEC | Solana · On-chain (Solana) | 0.00022281 ZEC | — |
Conversion
Ce que HOT Wallet facture pour convertir une devise en une autre :
| Paires | Frais |
|---|---|
| Fiat et stablecoins → toute devise | 0.01 % de frais |
| Crypto vers crypto → toute devise | 0.14 % de marge + 0.33 % de frais |
| Toute paire → toute devise | 0.33 % de frais |
— = non publié. ≈ = estimation, non confirmée par le prestataire.
Comparer dans le convertisseur
Le convertisseur montre ce que vous recevriez via HOT Wallet et les autres services pour votre montant, tous frais compris.
Convertir USDT en USDC dans l’app
Questions fréquentes
Quels sont les frais de HOT Wallet ?
Le moyen le moins cher de déposer chez HOT Wallet coûte 0 (NEAR), le retrait le moins cher 0 (USDT) ; la conversion entre devises est 0.01 % de frais. Les frais varient selon la devise, le réseau et le moyen : les chiffres exacts sont dans les tableaux ci-dessus.
Quelles sont les limites chez HOT Wallet ?
Les montants minimum et maximum par opération, lorsqu’ils sont publiés, figurent à côté de chaque moyen ci-dessus. Les limites journalières et mensuelles dépendent en général du niveau de vérification et du pays : vérifiez-les dans les conditions de HOT Wallet avant d’envoyer.
HOT Wallet est-il sûr et réglementé ?
Nous n’évaluons pas la sécurité des services ; nous ne faisons que collecter leurs tarifs. HOT Wallet opère sur hot-labs.org : vérifiez-y sa licence, ses conditions et sa juridiction, commencez par un petit montant et n’envoyez jamais d’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Comment commencer avec HOT Wallet via votre lien ?
Appuyez sur le bouton « Ouvrir HOT Wallet » de cette page : il mène à HOT Wallet par notre lien de parrainage, qui ne vous coûte rien et peut vous donner un bonus sur la première opération. Comparez ensuite le montant réel que vous recevriez dans notre convertisseur.