HOT Wallet
hot-labs.org · tarifas ao vivo
HOT Wallet is a self-custodial wallet on NEAR and other chains with a built-in exchange: you can move stablecoins and crypto between networks and cash in or out through partners. Deposits are free, withdrawals cost the network fee, and swaps carry a small spread.
Formas de depositar
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · On-chain (TRON) | 0 | — |
| USDT | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| USDT | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| USDT | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0 | — |
| USDT | Polygon · On-chain (Polygon) | 0 | — |
| USDT | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
| USDT | Optimism · On-chain (Optimism) | 0 | — |
| USDT | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0 | — |
| USDT | TON · On-chain (TON) | 0 | — |
| USDT | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | Base · On-chain (Base) | 0 | — |
| USDC | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| USDC | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0 | — |
| USDC | Polygon · On-chain (Polygon) | 0 | — |
| USDC | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
| USDC | Optimism · On-chain (Optimism) | 0 | — |
| USDC | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0 | — |
| USDC | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| BTC | Bitcoin · On-chain (Bitcoin) | 0 | — |
| ETH | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0 | — |
| ETH | Base · On-chain (Base) | 0 | — |
| ETH | Optimism · On-chain (Optimism) | 0 | — |
| ETH | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| SOL | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| AAVE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| ARB | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0 | — |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
| AURORA | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
| AURORA | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| AURORA | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| AVAX | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0 | — |
| BERA | Berachain · On-chain (Berachain) | 0 | — |
| BNB | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0 | — |
Outras moedas (24)
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| COW | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0 | — |
| DAI | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| EURe | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0 | — |
| GRAM | TON · On-chain (TON) | 0 | — |
| KAITO | Base · On-chain (Base) | 0 | — |
| KNC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| LINK | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| NEAR | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| OP | Optimism · On-chain (Optimism) | 0 | — |
| PENGU | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| PEPE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| POL | Polygon · On-chain (Polygon) | 0 | — |
| SAFE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| SHIB | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| SPX | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| SPX | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| STRK | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| TRX | Tron · On-chain (TRON) | 0 | — |
| TURBO | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| UNI | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| USD1 | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
| USD1 | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| WBTC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| XAUT | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0 | — |
| XPL | Plasma · On-chain (Plasma) | 0 | — |
| ZEC | Solana · On-chain (Solana) | 0 | — |
Formas de receber
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · On-chain (TRON) | 1.696512 USDT | — |
| USDT | Solana · On-chain (Solana) | 0.010009 USDT | — |
| USDT | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| USDT | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0.000037 USDT | — |
| USDT | Polygon · On-chain (Polygon) | 0.00665 USDT | — |
| USDT | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.009845009845009845 USDT | — |
| USDT | Optimism · On-chain (Optimism) | 0.000625 USDT | — |
| USDT | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0.005895 USDT | — |
| USDT | TON · On-chain (TON) | 0.051184 USDT | — |
| USDT | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.3 USDT | — |
| USDC | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0.0053 USDC | — |
| USDC | Base · On-chain (Base) | 0.0024 USDC | — |
| USDC | Solana · On-chain (Solana) | 0.010005 USDC | — |
| USDC | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0.000037 USDC | — |
| USDC | Polygon · On-chain (Polygon) | 0.006747 USDC | — |
| USDC | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.009916135321955934 USDC | — |
| USDC | Optimism · On-chain (Optimism) | 0.000624 USDC | — |
| USDC | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0.005936 USDC | — |
| USDC | NEAR · On-chain (NEAR) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.3 USDC | — |
| BTC | Bitcoin · On-chain (Bitcoin) | 0.000019 BTC | — |
| ETH | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0.0000012 ETH | — |
| ETH | Base · On-chain (Base) | 5.6e-7 ETH | — |
| ETH | Optimism · On-chain (Optimism) | 2.600808e-7 ETH | — |
| ETH | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.000035 ETH | — |
| SOL | Solana · On-chain (Solana) | 0.000097457 SOL | — |
| AAVE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.0013 AAVE | — |
| ARB | Arbitrum · On-chain (Arbitrum) | 0.01 ARB | — |
| ASTER | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.014050253959951256 ASTER | — |
| AURORA | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.18555629795964831 AURORA | — |
| AURORA | NEAR · On-chain (NEAR) | 0.10414347212944408 AURORA | — |
| AURORA | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 8 AURORA | — |
| AVAX | Avalanche · On-chain (Avalanche) | 0.000650000039 AVAX | — |
| BERA | Berachain · On-chain (Berachain) | 3.3e-7 BERA | — |
| BNB | BNB Smart Chain · On-chain (BNB Smart Chain) | 0.000013 BNB | — |
Outras moedas (25)
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| COW | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 0.00009 COW | — |
| DAI | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.3 DAI | — |
| EURe | Gnosis · On-chain (Gnosis) | 2e-7 EURe | — |
| GRAM | TON · On-chain (TON) | 0.04 GRAM | — |
| KAITO | Base · On-chain (Base) | 0.01 KAITO | — |
| KNC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 1.2 KNC | — |
| LINK | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.02 LINK | — |
| NEAR | NEAR · On-chain (NEAR) | 0.005 USD ≈ | — |
| OP | Optimism · On-chain (Optimism) | 0.00560889449781199 OP | — |
| PENGU | Solana · On-chain (Solana) | 1.319878 PENGU | — |
| PEPE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 45000 PEPE | — |
| POL | Polygon · On-chain (Polygon) | 0.0738801075318 POL | — |
| SAFE | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 2 SAFE | — |
| SHIB | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 27000.000000000004 SHIB | — |
| SPX | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.4 SPX | — |
| SPX | Solana · On-chain (Solana) | 0.75739281 SPX | — |
| STRK | Solana · On-chain (Solana) | 5.791752954 STRK | — |
| TRUMP | Solana · On-chain (Solana) | 0.005496 TRUMP | — |
| TRX | Tron · On-chain (TRON) | 0.29 TRX | — |
| TURBO | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 160 TURBO | — |
| UNI | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.04 UNI | — |
| USD1 | Solana · On-chain (Solana) | 0.273244 USD1 | — |
| USD1 | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 3e-13 USD1 | — |
| WBTC | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.0000018 WBTC | — |
| XAUT | Ethereum · On-chain (Ethereum) | 0.00006 XAUT | — |
| XPL | Plasma · On-chain (Plasma) | 0.00004 XPL | — |
| ZEC | Solana · On-chain (Solana) | 0.0002237 ZEC | — |
Conversão
Quanto o HOT Wallet cobra para converter uma moeda em outra:
| Pares | Taxa |
|---|---|
| Fiat e stablecoins → qualquer | 0.01% de taxa |
| Cripto para cripto → qualquer | 0.14% de spread + 0.33% de taxa |
| Qualquer par → qualquer | 0.33% de taxa |
— = não publicado. ≈ = estimativa, não confirmada pelo provedor.
Comparar no conversor
O conversor mostra quanto você receberia pelo HOT Wallet e pelos outros serviços para o seu valor, já com todas as taxas.
Perguntas frequentes
Quais são as taxas do HOT Wallet?
A forma mais barata de depositar no HOT Wallet custa 0 (NEAR), o saque mais barato 0 (USDT); a conversão entre moedas é 0.01% de taxa. As taxas variam por moeda, rede e método — os valores exatos estão nas tabelas acima.
Quais são os limites do HOT Wallet?
Os valores mínimo e máximo por operação, quando publicados, aparecem ao lado de cada método acima. Limites diários e mensais costumam depender do nível de verificação e do país — confira nos termos do HOT Wallet antes de enviar.
O HOT Wallet é seguro e regulamentado?
Não avaliamos a segurança dos serviços; apenas reunimos suas tarifas. O HOT Wallet opera em hot-labs.org — verifique lá a licença, os termos e a jurisdição, comece com um valor pequeno e nunca envie dinheiro que não possa perder.
Como começo a usar o HOT Wallet pelo seu link?
Toque no botão «Abrir HOT Wallet» desta página: ele leva ao HOT Wallet pelo nosso link de indicação, que não custa nada e pode dar um bônus na primeira operação. Depois compare o valor real a receber no nosso conversor.