Changelly
Changelly is an instant crypto exchange without an account: you send coins to a one-time address and receive another asset, or the same coin on another network, to your own wallet. A floating-rate swap costs 0.25% plus the network fee, but the quoted rate is already about 2% below the market for any two different assets, so a swap usually costs around 2.3% in total; moving the same coin between networks (USDT on Tron to USDT on TON) costs 0.25% at 1:1. The minimum is about 30 USD. Not available in the US, the UK, Germany, Austria, Turkey, Japan, India and a few other countries.
Einzahlungswege
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 0.25% | ab 30 USD |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD | ab 30 USD |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.25% + 0.23 USD | ab 30 USD |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | ab 30 USD |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | ab 30 USD |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 0.25% + 1.64 USD | ab 30 USD |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.25% + 0.07 USD | ab 30 USD |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.25% + 0.15 USD | ab 30 USD |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | ab 30 USD |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | ab 30 USD |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD ≈ | ab 30 USD |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.25% + 0.43 USD | ab 30 USD |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.25% + 0.2 USD | ab 30 USD |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.25% + 0.16 USD | ab 30 USD |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.25% + 0.04 USD | ab 30 USD |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.25% + 0.04 USD ≈ | ab 30 USD |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.25% + 0.27 USD | ab 30 USD |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.02 USD | ab 30 USD |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 0.25% + 0.02 USD | ab 30 USD |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | ab 30 USD |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.25% + 0.15 USD | ab 30 USD |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.25% + 0.04 USD | ab 30 USD |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD ≈ | ab 30 USD |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.25% + 0.63 USD | ab 30 USD |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | ab 30 USD |
Weitere Währungen (7)
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 0.25% | ab 30 USD |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | ab 30 USD |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | ab 30 USD |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | ab 30 USD |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | ab 30 USD |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD | ab 30 USD |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.25% | ab 30 USD |
Auszahlungswege
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 1.25 USDT | — |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.638 USDT | — |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.343 USDT | — |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.343 USDT | bis 225.000 USD |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.343 USDT | bis 225.000 USD |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.343 USDT | bis 900.000 USD |
| USDT | Tezos · USDT (Tezos) | 0.343 USDT | bis 45.000 USD |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.426 USDT | bis 450.000 USD |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.674 USDT | bis 225.000 USD |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.921 USDT | bis 900.000 USD |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 1.913 USDT | bis 45.000 USD |
| USDT | HyperEVM · USDT (HyperEVM) | 1.913 USDT | bis 45.000 USD |
| USDT | Monad · USDT (Monad) | 1.913 USDT | bis 45.000 USD |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.638 USDC | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.343 USDC | bis 450.000 USD |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.343 USDC | bis 900.000 USD |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.343 USDC | bis 900.000 USD |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.343 USDC | bis 450.000 USD |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.343 USDC | bis 900.000 USD |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.343 USDC | bis 900.000 USD |
| USDC | SUI · USDC (SUI) | 0.343 USDC | bis 450.000 USD |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.673 USDC | bis 900.000 USD |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.673 USDC | bis 45.000 USD |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.92 USDC | — |
| USDC | Monad · USDC (Monad) | 1.91 USDC | — |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.00001194 BTC | — |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.000222 ETH | — |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.000276 ETH | bis 225.000 USD |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.000132 ETH | bis 225.000 USD |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.000125 ETH | bis 225.000 USD |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.00276 SOL | — |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.000693 BNB | — |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 4.953 DOGE | — |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.675 FDUSD | bis 90.000 USD |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.503 GRAM | — |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.00605 LTC | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.000156 PAXG | — |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.64 PYUSD | bis 97.000 USD |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.92 PYUSD ≈ | — |
Weitere Währungen (7)
| Währung | Netzwerk / Methode | Gebühr | Limits |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 2.439 TRX | — |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.674 USD1 | bis 4.500 USD |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.64 USDe | bis 18.000 USD |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.92 USDG | bis 1.800 USD |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.64 USDS | bis 45.000 USD |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.000158 XAUT | — |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.2376 XRP | — |
Umrechnung
Was Changelly für die Umrechnung einer Währung in eine andere berechnet:
| Paare | Gebühr |
|---|---|
| Jedes Paar → beliebig | 2.05 % Spread |
— = nicht veröffentlicht. ≈ = Schätzung, vom Anbieter nicht bestätigt.
Im Umrechner vergleichen
Der Umrechner zeigt, was Sie über Changelly und die anderen Dienste für Ihren Betrag nach allen Gebühren erhalten würden.
USDT in USDC in der App umrechnen
Häufige Fragen
Welche Gebühren verlangt Changelly?
Die günstigste Einzahlung bei Changelly kostet 0.25% (USDT), die günstigste Auszahlung 1.25 USDT (USDT); die Umrechnung zwischen Währungen ist 2.05 % Spread. Die Gebühren hängen von Währung, Netzwerk und Methode ab – die genauen Zahlen stehen in den Tabellen oben.
Welche Limits gelten bei Changelly?
Mindest- und Höchstbeträge je Vorgang stehen, soweit veröffentlicht, oben neben jeder Methode. Tages- und Monatslimits hängen meist von Verifizierungsstufe und Land ab – prüfen Sie sie vor dem Senden in den Bedingungen von Changelly.
Ist Changelly sicher und reguliert?
Wir bewerten die Sicherheit von Diensten nicht; wir sammeln nur ihre Tarife. Changelly ist unter changelly.com tätig – prüfen Sie dort Lizenz, Nutzungsbedingungen und Gerichtsstand, beginnen Sie mit einem kleinen Betrag und senden Sie nie Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
Wie starte ich bei Changelly über euren Link?
Tippen Sie auf „Changelly öffnen“ auf dieser Seite: Der Button führt über unseren Empfehlungslink zu Changelly; das kostet Sie nichts und kann einen Bonus für die erste Transaktion bringen. Vergleichen Sie danach den tatsächlichen Auszahlungsbetrag in unserem Umrechner.