Changelly
Changelly is an instant crypto exchange without an account: you send coins to a one-time address and receive another asset, or the same coin on another network, to your own wallet. A floating-rate swap costs 0.25% plus the network fee, but the quoted rate is already about 2% below the market for any two different assets, so a swap usually costs around 2.3% in total; moving the same coin between networks (USDT on Tron to USDT on TON) costs 0.25% at 1:1. The minimum is about 30 USD. Not available in the US, the UK, Germany, Austria, Turkey, Japan, India and a few other countries.
Ways to pay in
| Currency | Network / method | Fee | Limits |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 0.25% | from 30 USD |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD | from 30 USD |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.25% + 0.23 USD | from 30 USD |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | from 30 USD |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | from 30 USD |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 0.25% + 1.64 USD | from 30 USD |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.25% + 0.07 USD | from 30 USD |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.25% + 0.15 USD | from 30 USD |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | from 30 USD |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | from 30 USD |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD ≈ | from 30 USD |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.25% + 0.43 USD | from 30 USD |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.25% + 0.2 USD | from 30 USD |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.25% + 0.16 USD | from 30 USD |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.25% + 0.04 USD | from 30 USD |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.25% + 0.04 USD ≈ | from 30 USD |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.25% + 0.27 USD | from 30 USD |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.02 USD | from 30 USD |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 0.25% + 0.02 USD | from 30 USD |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | from 30 USD |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.25% + 0.15 USD | from 30 USD |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.25% + 0.04 USD | from 30 USD |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD ≈ | from 30 USD |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.25% + 0.63 USD | from 30 USD |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | from 30 USD |
Other currencies (7)
| Currency | Network / method | Fee | Limits |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 0.25% | from 30 USD |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | from 30 USD |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | from 30 USD |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | from 30 USD |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | from 30 USD |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD | from 30 USD |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.25% | from 30 USD |
Ways to receive
| Currency | Network / method | Fee | Limits |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 1.25 USDT | — |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.638 USDT | — |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.343 USDT | — |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.343 USDT | up to 225,000 USD |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.343 USDT | up to 225,000 USD |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.343 USDT | up to 900,000 USD |
| USDT | Tezos · USDT (Tezos) | 0.343 USDT | up to 45,000 USD |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.426 USDT | up to 450,000 USD |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.674 USDT | up to 225,000 USD |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.921 USDT | up to 900,000 USD |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 1.913 USDT | up to 45,000 USD |
| USDT | HyperEVM · USDT (HyperEVM) | 1.913 USDT | up to 45,000 USD |
| USDT | Monad · USDT (Monad) | 1.913 USDT | up to 45,000 USD |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.638 USDC | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.343 USDC | up to 450,000 USD |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.343 USDC | up to 900,000 USD |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.343 USDC | up to 900,000 USD |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.343 USDC | up to 450,000 USD |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.343 USDC | up to 900,000 USD |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.343 USDC | up to 900,000 USD |
| USDC | SUI · USDC (SUI) | 0.343 USDC | up to 450,000 USD |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.673 USDC | up to 900,000 USD |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.673 USDC | up to 45,000 USD |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.92 USDC | — |
| USDC | Monad · USDC (Monad) | 1.91 USDC | — |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.00001194 BTC | — |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.000222 ETH | — |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.000276 ETH | up to 225,000 USD |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.000132 ETH | up to 225,000 USD |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.000125 ETH | up to 225,000 USD |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.00276 SOL | — |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.000693 BNB | — |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 4.953 DOGE | — |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.675 FDUSD | up to 90,000 USD |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.503 GRAM | — |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.00605 LTC | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.000156 PAXG | — |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.64 PYUSD | up to 97,000 USD |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.92 PYUSD ≈ | — |
Other currencies (7)
| Currency | Network / method | Fee | Limits |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 2.439 TRX | — |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.674 USD1 | up to 4,500 USD |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.64 USDe | up to 18,000 USD |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.92 USDG | up to 1,800 USD |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.64 USDS | up to 45,000 USD |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.000158 XAUT | — |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.2376 XRP | — |
Conversion
What Changelly charges to convert one currency into another:
| Pairs | Fee |
|---|---|
| Any pair → any | 2.05% spread |
— = not published. ≈ = estimate, not confirmed by the provider.
Compare in the converter
The converter shows what you would receive through Changelly and the other services for your amount, after all fees.
Convert USDT to USDC in the app
FAQ
What are Changelly's fees?
The cheapest way to pay into Changelly costs 0.25% (USDT), the cheapest payout 1.25 USDT (USDT); conversion between currencies is 2.05% spread. Fees differ by currency, network and method — the exact figures are in the tables above.
What are the limits at Changelly?
Minimum and maximum amounts per transaction, where published, are listed next to each method above. Daily and monthly limits usually depend on your verification level and country — check them in Changelly's own terms before sending.
Is Changelly safe and regulated?
We do not rate the safety of services; we only collect their tariffs. Changelly operates at changelly.com — check its licence, terms of service and jurisdiction there, start with a small amount, and never send money you cannot afford to lose.
How do I start with Changelly through your link?
Press the "Open Changelly" button on this page: it leads to Changelly through our referral link, which costs you nothing and may give you a bonus on the first transaction. Then compare the real amount you would receive in our converter.