Changelly
Changelly is an instant crypto exchange without an account: you send coins to a one-time address and receive another asset, or the same coin on another network, to your own wallet. A floating-rate swap costs 0.25% plus the network fee, but the quoted rate is already about 2% below the market for any two different assets, so a swap usually costs around 2.3% in total; moving the same coin between networks (USDT on Tron to USDT on TON) costs 0.25% at 1:1. The minimum is about 30 USD. Not available in the US, the UK, Germany, Austria, Turkey, Japan, India and a few other countries.
存入方式
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 0.25% | 30 USD 起 |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD | 30 USD 起 |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.25% + 0.23 USD | 30 USD 起 |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | 30 USD 起 |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | 30 USD 起 |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 0.25% + 1.64 USD | 30 USD 起 |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD 起 |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.25% + 0.15 USD | 30 USD 起 |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | 30 USD 起 |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | 30 USD 起 |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD ≈ | 30 USD 起 |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.25% + 0.43 USD | 30 USD 起 |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.25% + 0.2 USD | 30 USD 起 |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.25% + 0.16 USD | 30 USD 起 |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.25% + 0.04 USD | 30 USD 起 |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.25% + 0.04 USD ≈ | 30 USD 起 |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.25% + 0.27 USD | 30 USD 起 |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.02 USD | 30 USD 起 |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 0.25% + 0.02 USD | 30 USD 起 |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | 30 USD 起 |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.25% + 0.15 USD | 30 USD 起 |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.25% + 0.04 USD | 30 USD 起 |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD ≈ | 30 USD 起 |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.25% + 0.63 USD | 30 USD 起 |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | 30 USD 起 |
其他货币(7)
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 0.25% | 30 USD 起 |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | 30 USD 起 |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | 30 USD 起 |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | 30 USD 起 |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | 30 USD 起 |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD | 30 USD 起 |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.25% | 30 USD 起 |
收款方式
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 1.25 USDT | — |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.638 USDT | — |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.343 USDT | — |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.343 USDT | 最高 225,000 USD |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.343 USDT | 最高 225,000 USD |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.343 USDT | 最高 900,000 USD |
| USDT | Tezos · USDT (Tezos) | 0.343 USDT | 最高 45,000 USD |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.426 USDT | 最高 450,000 USD |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.674 USDT | 最高 225,000 USD |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.921 USDT | 最高 900,000 USD |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 1.913 USDT | 最高 45,000 USD |
| USDT | HyperEVM · USDT (HyperEVM) | 1.913 USDT | 最高 45,000 USD |
| USDT | Monad · USDT (Monad) | 1.913 USDT | 最高 45,000 USD |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.638 USDC | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.343 USDC | 最高 450,000 USD |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.343 USDC | 最高 900,000 USD |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.343 USDC | 最高 900,000 USD |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.343 USDC | 最高 450,000 USD |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.343 USDC | 最高 900,000 USD |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.343 USDC | 最高 900,000 USD |
| USDC | SUI · USDC (SUI) | 0.343 USDC | 最高 450,000 USD |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.673 USDC | 最高 900,000 USD |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.673 USDC | 最高 45,000 USD |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.92 USDC | — |
| USDC | Monad · USDC (Monad) | 1.91 USDC | — |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.00001194 BTC | — |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.000222 ETH | — |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.000276 ETH | 最高 225,000 USD |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.000132 ETH | 最高 225,000 USD |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.000125 ETH | 最高 225,000 USD |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.00276 SOL | — |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.000693 BNB | — |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 4.953 DOGE | — |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.675 FDUSD | 最高 90,000 USD |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.503 GRAM | — |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.00605 LTC | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.000156 PAXG | — |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.64 PYUSD | 最高 97,000 USD |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.92 PYUSD ≈ | — |
其他货币(7)
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 2.439 TRX | — |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.674 USD1 | 最高 4,500 USD |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.64 USDe | 最高 18,000 USD |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.92 USDG | 最高 1,800 USD |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.64 USDS | 最高 45,000 USD |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.000158 XAUT | — |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.2376 XRP | — |
换汇
Changelly 将一种货币换成另一种货币的费用:
| 货币对 | 手续费 |
|---|---|
| 任意货币对 → 任意 | 点差 2.05% |
— = 未公布。≈ = 估算值,未经服务商确认。
在换算器中比较
换算器会显示您的金额通过 Changelly 及其他服务、扣除所有费用后实际能收到多少。
常见问题
Changelly 的手续费是多少?
Changelly 最便宜的存入方式费用为 0.25% (USDT),最便宜的取出方式为 1.25 USDT (USDT);货币之间的换汇为 点差 2.05%。手续费因货币、网络和方式而异,具体数字见上方表格。
Changelly 的限额是多少?
已公布的单笔最低和最高金额列在上方各方式旁边。每日和每月限额通常取决于认证等级和所在国家,汇款前请在 Changelly 的条款中核实。
Changelly 安全吗?受监管吗?
我们不评估服务的安全性,只收集其费率。Changelly 的官网是 changelly.com,请在那里核实其牌照、服务条款和司法管辖区,先从小额开始,切勿汇出您无法承受损失的资金。
如何通过你们的链接开始使用 Changelly?
点击本页的"打开 Changelly"按钮:它通过我们的推荐链接进入 Changelly,您无需支付任何费用,首笔交易还可能获得奖励。然后在我们的换算器中比较实际到账金额。