Changelly
Changelly is an instant crypto exchange without an account: you send coins to a one-time address and receive another asset, or the same coin on another network, to your own wallet. A floating-rate swap costs 0.25% plus the network fee, but the quoted rate is already about 2% below the market for any two different assets, so a swap usually costs around 2.3% in total; moving the same coin between networks (USDT on Tron to USDT on TON) costs 0.25% at 1:1. The minimum is about 30 USD. Not available in the US, the UK, Germany, Austria, Turkey, Japan, India and a few other countries.
入金方法
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 0.25% | 30 USD から |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD | 30 USD から |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.25% + 0.23 USD | 30 USD から |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | 30 USD から |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | 30 USD から |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 0.25% + 1.64 USD | 30 USD から |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.25% + 0.07 USD | 30 USD から |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.25% + 0.15 USD | 30 USD から |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | 30 USD から |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | 30 USD から |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD ≈ | 30 USD から |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.25% + 0.43 USD | 30 USD から |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.25% + 0.2 USD | 30 USD から |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.25% + 0.16 USD | 30 USD から |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.25% + 0.04 USD | 30 USD から |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.25% + 0.04 USD ≈ | 30 USD から |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.25% + 0.27 USD | 30 USD から |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.02 USD | 30 USD から |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 0.25% + 0.02 USD | 30 USD から |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | 30 USD から |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.25% + 0.15 USD | 30 USD から |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.25% + 0.04 USD | 30 USD から |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD ≈ | 30 USD から |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.25% + 0.63 USD | 30 USD から |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | 30 USD から |
その他の通貨(7)
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 0.25% | 30 USD から |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | 30 USD から |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | 30 USD から |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | 30 USD から |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | 30 USD から |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD | 30 USD から |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.25% | 30 USD から |
受取方法
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 1.25 USDT | — |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.638 USDT | — |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.343 USDT | — |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.343 USDT | 225,000 USD まで |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.343 USDT | 225,000 USD まで |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.343 USDT | 900,000 USD まで |
| USDT | Tezos · USDT (Tezos) | 0.343 USDT | 45,000 USD まで |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.426 USDT | 450,000 USD まで |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.674 USDT | 225,000 USD まで |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.921 USDT | 900,000 USD まで |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 1.913 USDT | 45,000 USD まで |
| USDT | HyperEVM · USDT (HyperEVM) | 1.913 USDT | 45,000 USD まで |
| USDT | Monad · USDT (Monad) | 1.913 USDT | 45,000 USD まで |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.638 USDC | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.343 USDC | 450,000 USD まで |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.343 USDC | 900,000 USD まで |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.343 USDC | 900,000 USD まで |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.343 USDC | 450,000 USD まで |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.343 USDC | 900,000 USD まで |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.343 USDC | 900,000 USD まで |
| USDC | SUI · USDC (SUI) | 0.343 USDC | 450,000 USD まで |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.673 USDC | 900,000 USD まで |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.673 USDC | 45,000 USD まで |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.92 USDC | — |
| USDC | Monad · USDC (Monad) | 1.91 USDC | — |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.00001194 BTC | — |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.000222 ETH | — |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.000276 ETH | 225,000 USD まで |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.000132 ETH | 225,000 USD まで |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.000125 ETH | 225,000 USD まで |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.00276 SOL | — |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.000693 BNB | — |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 4.953 DOGE | — |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.675 FDUSD | 90,000 USD まで |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.503 GRAM | — |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.00605 LTC | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.000156 PAXG | — |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.64 PYUSD | 97,000 USD まで |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.92 PYUSD ≈ | — |
その他の通貨(7)
| 通貨 | ネットワーク / 方法 | 手数料 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 2.439 TRX | — |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.674 USD1 | 4,500 USD まで |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.64 USDe | 18,000 USD まで |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.92 USDG | 1,800 USD まで |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.64 USDS | 45,000 USD まで |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.000158 XAUT | — |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.2376 XRP | — |
両替
Changelly が通貨の両替に課す手数料:
| 通貨ペア | 手数料 |
|---|---|
| 任意のペア → 任意 | スプレッド 2.05% |
— = 未公表。≈ = 推定値、事業者による確認なし。
コンバーターで比較
コンバーターは、あなたの金額を Changelly や他のサービスで送った場合に、すべての手数料を差し引いて実際にいくら受け取れるかを表示します。
よくある質問
Changelly の手数料は?
Changelly で最も安い入金方法は 0.25% (USDT)、最も安い出金は 1.25 USDT (USDT)、通貨間の両替は スプレッド 2.05% です。手数料は通貨・ネットワーク・方法によって異なります。正確な数値は上の表をご覧ください。
Changelly の限度額は?
公表されている1回あたりの最小・最大金額は、上の各方法の横に記載しています。1日・1か月の限度額は通常、本人確認レベルと国によって異なるため、送金前に Changelly の規約で確認してください。
Changelly は安全で、規制を受けていますか?
当サイトはサービスの安全性を評価せず、料金のみを収集しています。Changelly は changelly.com で運営されています。ライセンス、利用規約、管轄をそこで確認し、少額から始め、失っても困るお金は決して送らないでください。
あなたのリンクから Changelly を始めるには?
このページの「Changelly を開く」ボタンを押してください。当サイトの紹介リンク経由で Changelly に移動します。費用はかからず、初回取引でボーナスが付く場合があります。その後、当サイトのコンバーターで実際の受取額を比較してください。