Changelly
Changelly is an instant crypto exchange without an account: you send coins to a one-time address and receive another asset, or the same coin on another network, to your own wallet. A floating-rate swap costs 0.25% plus the network fee, but the quoted rate is already about 2% below the market for any two different assets, so a swap usually costs around 2.3% in total; moving the same coin between networks (USDT on Tron to USDT on TON) costs 0.25% at 1:1. The minimum is about 30 USD. Not available in the US, the UK, Germany, Austria, Turkey, Japan, India and a few other countries.
Formas de ingresar
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 0.25% | desde 30 USD |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD | desde 30 USD |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.25% + 0.23 USD | desde 30 USD |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | desde 30 USD |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | desde 30 USD |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 0.25% + 1.64 USD | desde 30 USD |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.25% + 0.07 USD | desde 30 USD |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.25% + 0.15 USD | desde 30 USD |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.25% + 0.32 USD | desde 30 USD |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD | desde 30 USD |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.25% + 0.15 USD ≈ | desde 30 USD |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.25% + 0.43 USD | desde 30 USD |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.25% + 0.2 USD | desde 30 USD |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.25% + 0.16 USD | desde 30 USD |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.25% + 0.04 USD | desde 30 USD |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.25% + 0.04 USD ≈ | desde 30 USD |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.25% + 0.27 USD | desde 30 USD |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.02 USD | desde 30 USD |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 0.25% + 0.02 USD | desde 30 USD |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | desde 30 USD |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.25% + 0.15 USD | desde 30 USD |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.25% + 0.04 USD | desde 30 USD |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD ≈ | desde 30 USD |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.25% + 0.63 USD | desde 30 USD |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | desde 30 USD |
Otras divisas (7)
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 0.25% | desde 30 USD |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.25% + 0.07 USD ≈ | desde 30 USD |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | desde 30 USD |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.25% + 0.32 USD ≈ | desde 30 USD |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.25% + 0.65 USD ≈ | desde 30 USD |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.25% + 0.67 USD | desde 30 USD |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.25% | desde 30 USD |
Formas de recibir
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| USDT | Tron · USDT (Tron) | 1.25 USDT | — |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0.638 USDT | — |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Smart Chain) | 0.343 USDT | — |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0.343 USDT | hasta 225.000 USD |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0.343 USDT | hasta 225.000 USD |
| USDT | Avalanche · USDT (Avalanche) | 0.343 USDT | hasta 900.000 USD |
| USDT | Tezos · USDT (Tezos) | 0.343 USDT | hasta 45.000 USD |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0.426 USDT | hasta 450.000 USD |
| USDT | NEAR · USDT (NEAR) | 0.674 USDT | hasta 225.000 USD |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0.921 USDT | hasta 900.000 USD |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 1.913 USDT | hasta 45.000 USD |
| USDT | HyperEVM · USDT (HyperEVM) | 1.913 USDT | hasta 45.000 USD |
| USDT | Monad · USDT (Monad) | 1.913 USDT | hasta 45.000 USD |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0.638 USDC | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0.343 USDC | hasta 450.000 USD |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0.343 USDC | hasta 900.000 USD |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Smart Chain) | 0.343 USDC | hasta 900.000 USD |
| USDC | Optimism · USDC (Optimism) | 0.343 USDC | hasta 450.000 USD |
| USDC | Avalanche · USDC (Avalanche) | 0.343 USDC | hasta 900.000 USD |
| USDC | Stellar · USDC (Stellar) | 0.343 USDC | hasta 900.000 USD |
| USDC | SUI · USDC (SUI) | 0.343 USDC | hasta 450.000 USD |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0.673 USDC | hasta 900.000 USD |
| USDC | NEAR · USDC (NEAR) | 0.673 USDC | hasta 45.000 USD |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0.92 USDC | — |
| USDC | Monad · USDC (Monad) | 1.91 USDC | — |
| BTC | Bitcoin · BTC (Bitcoin) | 0.00001194 BTC | — |
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0.000222 ETH | — |
| ETH | Arbitrum · ETH (Arbitrum) | 0.000276 ETH | hasta 225.000 USD |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0.000132 ETH | hasta 225.000 USD |
| ETH | Optimism · ETH (Optimism) | 0.000125 ETH | hasta 225.000 USD |
| SOL | Solana · SOL (Solana) | 0.00276 SOL | — |
| BNB | BNB Smart Chain · BNB (BNB Smart Chain) | 0.000693 BNB | — |
| DOGE | Dogecoin · DOGE (Dogecoin) | 4.953 DOGE | — |
| FDUSD | BNB Smart Chain · FDUSD (BNB Smart Chain) | 0.675 FDUSD | hasta 90.000 USD |
| GRAM | TON · GRAM (TON) | 0.503 GRAM | — |
| LTC | Litecoin · LTC (Litecoin) | 0.00605 LTC | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0.000156 PAXG | — |
| PYUSD | Ethereum · PYUSD (Ethereum) | 0.64 PYUSD | hasta 97.000 USD |
| PYUSD | Solana · PYUSD (Solana) | 0.92 PYUSD ≈ | — |
Otras divisas (7)
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| TRX | Tron · TRX (Tron) | 2.439 TRX | — |
| USD1 | BNB Smart Chain · USD1 (BNB Smart Chain) | 0.674 USD1 | hasta 4500 USD |
| USDe | Ethereum · USDe (Ethereum) | 0.64 USDe | hasta 18.000 USD |
| USDG | Solana · USDG (Solana) | 0.92 USDG | hasta 1800 USD |
| USDS | Ethereum · USDS (Ethereum) | 0.64 USDS | hasta 45.000 USD |
| XAUT | Ethereum · XAUT (Ethereum) | 0.000158 XAUT | — |
| XRP | XRP Ledger · XRP (XRP Ledger) | 0.2376 XRP | — |
Conversión
Lo que cobra Changelly por convertir una divisa en otra:
| Pares | Comisión |
|---|---|
| Cualquier par → cualquiera | 2.05% de margen |
— = no publicado. ≈ = estimación, no confirmada por el proveedor.
Comparar en el conversor
El conversor muestra lo que recibirías a través de Changelly y de los demás servicios para tu importe, con todas las comisiones.
Convertir USDT a USDC en la app
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones cobra Changelly?
La forma más barata de ingresar en Changelly cuesta 0.25% (USDT), el pago más barato 1.25 USDT (USDT); la conversión entre divisas es 2.05% de margen. Las comisiones varían según divisa, red y método: las cifras exactas están en las tablas de arriba.
¿Qué límites tiene Changelly?
Los importes mínimo y máximo por operación, cuando están publicados, aparecen junto a cada método arriba. Los límites diarios y mensuales suelen depender del nivel de verificación y del país: compruébalos en las condiciones de Changelly antes de enviar.
¿Es Changelly seguro y está regulado?
No valoramos la seguridad de los servicios; solo recopilamos sus tarifas. Changelly opera en changelly.com: revisa allí su licencia, condiciones y jurisdicción, empieza con un importe pequeño y nunca envíes dinero que no puedas permitirte perder.
¿Cómo empiezo con Changelly a través de vuestro enlace?
Pulsa el botón «Abrir Changelly» de esta página: lleva a Changelly por nuestro enlace de referido, que no te cuesta nada y puede darte un bono en la primera operación. Después compara el importe real que recibirías en nuestro conversor.