Ether.fi
Ether.fi is a crypto neobank: a self-custodial account with a Visa card, USD payouts by ACH, FedWire and SWIFT, EUR by SEPA and BRL by PIX, all funded from stablecoins. Payout fees are a small percentage plus a fixed amount depending on the rail; stablecoin deposits are free.
Abrir Ether.fi Código de invitación: 6d8f136b
Formas de ingresar
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.1% + 0.5 USD | — |
| USD | FedWire | 0.1% + 20 USD | — |
| USD | Swift · SWIFT | 0.1% + 20 USD | — |
| USD | Cash App | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| USD | Apple Pay | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| USD | Debit card (Stripe) | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | — |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% + 0.9 GBP | — |
| AED | FTS · FTS (UAE bank) | 0.25% | — |
| JPY | JPYC transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD |
| AUD | Australian bank transfer | 0.5 AUD | — |
| CAD | Interac e-Transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD |
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | hasta 20.000 USD |
| MXN | SPEI | 0.2% + 4.1 MXN | — |
| ARS | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD |
| USDT | Tron · USDT (TRON) | 0 | — |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0 | — |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0 | — |
| USDT | Base · USDT (Base) | 0 | — |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0 | — |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Chain) | 0 | — |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0 | — |
| USDT | Celo · USDT (Celo) | 0 | — |
| USDT | Gnosis · USDT (Gnosis) | 0 | — |
| USDT | HyperEVM · USDT (HyperEVM) | 0 | — |
| USDT | Kaia · USDT (Kaia) | 0 | — |
| USDT | Katana · USDT (Katana) | 0 | — |
| USDT | Mantle · USDT (Mantle) | 0 | — |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 0 | — |
| USDT | Scroll · USDT (Scroll) | 0 | — |
| USDT | Tempo · USDT (Tempo) | 0 | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0 | — |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0 | — |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Chain) | 0 | — |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0 | — |
| USDC | Celo · USDC (Celo) | 0 | — |
| USDC | Gnosis · USDC (Gnosis) | 0 | — |
| USDC | HyperEVM · USDC (HyperEVM) | 0 | — |
| USDC | Katana · USDC (Katana) | 0 | — |
| USDC | Mantle · USDC (Mantle) | 0 | — |
| USDC | Scroll · USDC (Scroll) | 0 | — |
| USDC | Tempo · USDC (Tempo) | 0 | — |
Otras divisas (7)
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0 | — |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0 | — |
| ETH | Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — |
| ETH | Scroll · ETH (Scroll) | 0 | — |
| COP | BREB | 0.45% + 1000 COP | — |
| ETHFI | Ethereum · ETHFI (Ethereum) | 0 | — |
| ETHFI | Scroll · ETHFI (Scroll) | 0 | — |
| ETHFI | Base · ETHFI (Base) | 0 | — |
| ETHFI | Optimism · ETHFI (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Scroll · EURC (Scroll) | 0 | — |
| EURC | Base · EURC (Base) | 0.03% | — |
| EURC | Solana · EURC (Solana) | 0.03% | — |
| HYPE | HyperEVM · HYPE (HyperEVM) | 0 | — |
| OP | Optimism · OP (OP Mainnet) | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0 | — |
Formas de recibir
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.2% + 0.5 USD | — |
| USD | FedWire | 0.2% + 20 USD | — |
| USD | Swift · SWIFT | 0.12% + 20 USD | — |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | — |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| AED | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| CHF | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| JPY | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| CNY | Alipay | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| CNY | WeChat Pay | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| INR | UPI | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| AUD | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| CAD | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| PLN | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| NOK | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
Otras divisas (26)
| Divisa | Red / método | Comisión | Límites |
|---|---|---|---|
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | hasta 20.000 USD |
| MXN | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| VND | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| IDR | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| PHP | E-wallet | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| MYR | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| SGD | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| HKD | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| KRW | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| ILS | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| EGP | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| NGN | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| SAR | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | HyperEVM · USDC (HyperEVM) | 0 | — |
| ETH | Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — |
| CLP | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| COP | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| COP | BREB | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| ETHFI | Optimism · ETHFI (OP Mainnet) | 0 | — |
| ETHFI | Ethereum · ETHFI (Ethereum) | 0 | — |
| ETHFI | Base · ETHFI (Base) | 0 | — |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| HNL | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| HYPE | HyperEVM · HYPE (HyperEVM) | 0 | — |
| OP | Optimism · OP (OP Mainnet) | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0 | — |
| PKR | IBAN | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
| UGX | Local transfer | 0.2% ≈ | desde 2 USD, hasta 10.000 USD |
Conversión
Lo que cobra Ether.fi por convertir una divisa en otra:
| Pares | Comisión |
|---|---|
| EURC → USDC | 0.08% de margen |
| USDC → EURC | 0.08% de margen ≈ |
| Fiat y stablecoins → cualquiera | 0.15% de margen |
| Cripto a cripto → cualquiera | 0.89% de margen |
| Cripto y stablecoins (sin fiat) → cualquiera | 0.41% de margen |
| cualquiera → cualquiera | 0.56% de margen ≈ |
— = no publicado. ≈ = estimación, no confirmada por el proveedor.
Comparar en el conversor
El conversor muestra lo que recibirías a través de Ether.fi y de los demás servicios para tu importe, con todas las comisiones.
Preguntas frecuentes
¿Qué comisiones cobra Ether.fi?
La forma más barata de ingresar en Ether.fi cuesta 0 (EURC), el pago más barato 0 (USDC); la conversión entre divisas es 0.08% de margen. Las comisiones varían según divisa, red y método: las cifras exactas están en las tablas de arriba.
¿Qué límites tiene Ether.fi?
Los importes mínimo y máximo por operación, cuando están publicados, aparecen junto a cada método arriba. Los límites diarios y mensuales suelen depender del nivel de verificación y del país: compruébalos en las condiciones de Ether.fi antes de enviar.
¿Es Ether.fi seguro y está regulado?
No valoramos la seguridad de los servicios; solo recopilamos sus tarifas. Ether.fi opera en ether.fi: revisa allí su licencia, condiciones y jurisdicción, empieza con un importe pequeño y nunca envíes dinero que no puedas permitirte perder.
¿Cómo empiezo con Ether.fi a través de vuestro enlace?
Pulsa el botón «Abrir Ether.fi» de esta página: lleva a Ether.fi por nuestro enlace de referido, que no te cuesta nada y puede darte un bono en la primera operación. Si la app pide un código de invitación, introduce 6d8f136b. Después compara el importe real que recibirías en nuestro conversor.