Ether.fi
Ether.fi is a crypto neobank: a self-custodial account with a Visa card, USD payouts by ACH, FedWire and SWIFT, EUR by SEPA and BRL by PIX, all funded from stablecoins. Payout fees are a small percentage plus a fixed amount depending on the rail; stablecoin deposits are free.
Abrir Ether.fi Código de convite: 6d8f136b
Formas de depositar
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.1% + 0.5 USD | — |
| USD | FedWire | 0.1% + 20 USD | — |
| USD | Swift · SWIFT | 0.1% + 20 USD | — |
| USD | Cash App | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| USD | Apple Pay | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| USD | Debit card (Stripe) | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | — |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% + 0.9 GBP | — |
| AED | FTS · FTS (UAE bank) | 0.25% | — |
| JPY | JPYC transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD |
| AUD | Australian bank transfer | 0.5 AUD | — |
| CAD | Interac e-Transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD |
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | até 20.000 USD |
| MXN | SPEI | 0.2% + 4.1 MXN | — |
| ARS | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD |
| USDT | Tron · USDT (TRON) | 0 | — |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0 | — |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0 | — |
| USDT | Base · USDT (Base) | 0 | — |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0 | — |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Chain) | 0 | — |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0 | — |
| USDT | Celo · USDT (Celo) | 0 | — |
| USDT | Gnosis · USDT (Gnosis) | 0 | — |
| USDT | HyperEVM · USDT (HyperEVM) | 0 | — |
| USDT | Kaia · USDT (Kaia) | 0 | — |
| USDT | Katana · USDT (Katana) | 0 | — |
| USDT | Mantle · USDT (Mantle) | 0 | — |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 0 | — |
| USDT | Scroll · USDT (Scroll) | 0 | — |
| USDT | Tempo · USDT (Tempo) | 0 | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0 | — |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0 | — |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Chain) | 0 | — |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0 | — |
| USDC | Celo · USDC (Celo) | 0 | — |
| USDC | Gnosis · USDC (Gnosis) | 0 | — |
| USDC | HyperEVM · USDC (HyperEVM) | 0 | — |
| USDC | Katana · USDC (Katana) | 0 | — |
| USDC | Mantle · USDC (Mantle) | 0 | — |
| USDC | Scroll · USDC (Scroll) | 0 | — |
| USDC | Tempo · USDC (Tempo) | 0 | — |
Outras moedas (7)
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0 | — |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0 | — |
| ETH | Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — |
| ETH | Scroll · ETH (Scroll) | 0 | — |
| COP | BREB | 0.45% + 1000 COP | — |
| ETHFI | Ethereum · ETHFI (Ethereum) | 0 | — |
| ETHFI | Scroll · ETHFI (Scroll) | 0 | — |
| ETHFI | Base · ETHFI (Base) | 0 | — |
| ETHFI | Optimism · ETHFI (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Scroll · EURC (Scroll) | 0 | — |
| EURC | Base · EURC (Base) | 0.03% | — |
| EURC | Solana · EURC (Solana) | 0.03% | — |
| HYPE | HyperEVM · HYPE (HyperEVM) | 0 | — |
| OP | Optimism · OP (OP Mainnet) | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0 | — |
Formas de receber
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.2% + 0.5 USD | — |
| USD | FedWire | 0.2% + 20 USD | — |
| USD | Swift · SWIFT | 0.12% + 20 USD | — |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | — |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| AED | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| CHF | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| JPY | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| CNY | Alipay | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| CNY | WeChat Pay | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| INR | UPI | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| AUD | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| CAD | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| PLN | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| NOK | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
Outras moedas (26)
| Moeda | Rede / método | Taxa | Limites |
|---|---|---|---|
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | até 20.000 USD |
| MXN | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| VND | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| IDR | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| PHP | E-wallet | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| MYR | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| SGD | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| HKD | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| KRW | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| ILS | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| EGP | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| NGN | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| SAR | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | HyperEVM · USDC (HyperEVM) | 0 | — |
| ETH | Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — |
| CLP | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| COP | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| COP | BREB | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| ETHFI | Optimism · ETHFI (OP Mainnet) | 0 | — |
| ETHFI | Ethereum · ETHFI (Ethereum) | 0 | — |
| ETHFI | Base · ETHFI (Base) | 0 | — |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| HNL | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| HYPE | HyperEVM · HYPE (HyperEVM) | 0 | — |
| OP | Optimism · OP (OP Mainnet) | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0 | — |
| PKR | IBAN | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
| UGX | Local transfer | 0.2% ≈ | a partir de 2 USD, até 10.000 USD |
Conversão
Quanto o Ether.fi cobra para converter uma moeda em outra:
| Pares | Taxa |
|---|---|
| EURC → USDC | 0.08% de spread |
| USDC → EURC | 0.08% de spread ≈ |
| Fiat e stablecoins → qualquer | 0.15% de spread |
| Cripto para cripto → qualquer | 0.89% de spread |
| Cripto e stablecoins (sem fiat) → qualquer | 0.41% de spread |
| qualquer → qualquer | 0.56% de spread ≈ |
— = não publicado. ≈ = estimativa, não confirmada pelo provedor.
Comparar no conversor
O conversor mostra quanto você receberia pelo Ether.fi e pelos outros serviços para o seu valor, já com todas as taxas.
Perguntas frequentes
Quais são as taxas do Ether.fi?
A forma mais barata de depositar no Ether.fi custa 0 (EURC), o saque mais barato 0 (USDC); a conversão entre moedas é 0.08% de spread. As taxas variam por moeda, rede e método — os valores exatos estão nas tabelas acima.
Quais são os limites do Ether.fi?
Os valores mínimo e máximo por operação, quando publicados, aparecem ao lado de cada método acima. Limites diários e mensais costumam depender do nível de verificação e do país — confira nos termos do Ether.fi antes de enviar.
O Ether.fi é seguro e regulamentado?
Não avaliamos a segurança dos serviços; apenas reunimos suas tarifas. O Ether.fi opera em ether.fi — verifique lá a licença, os termos e a jurisdição, comece com um valor pequeno e nunca envie dinheiro que não possa perder.
Como começo a usar o Ether.fi pelo seu link?
Toque no botão «Abrir Ether.fi» desta página: ele leva ao Ether.fi pelo nosso link de indicação, que não custa nada e pode dar um bônus na primeira operação. Se o app pedir um código de convite, informe 6d8f136b. Depois compare o valor real a receber no nosso conversor.