Ether.fi
Ether.fi is a crypto neobank: a self-custodial account with a Visa card, USD payouts by ACH, FedWire and SWIFT, EUR by SEPA and BRL by PIX, all funded from stablecoins. Payout fees are a small percentage plus a fixed amount depending on the rail; stablecoin deposits are free.
Apri Ether.fi Codice invito: 6d8f136b
Come depositare
| Valuta | Rete / metodo | Commissione | Limiti |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.1% + 0.5 USD | — |
| USD | FedWire | 0.1% + 20 USD | — |
| USD | Swift · SWIFT | 0.1% + 20 USD | — |
| USD | Cash App | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| USD | Apple Pay | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| USD | Debit card (Stripe) | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | — |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% + 0.9 GBP | — |
| AED | FTS · FTS (UAE bank) | 0.25% | — |
| JPY | JPYC transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD |
| AUD | Australian bank transfer | 0.5 AUD | — |
| CAD | Interac e-Transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD |
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | fino a 20.000 USD |
| MXN | SPEI | 0.2% + 4.1 MXN | — |
| ARS | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD |
| USDT | Tron · USDT (TRON) | 0 | — |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0 | — |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0 | — |
| USDT | Base · USDT (Base) | 0 | — |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0 | — |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Chain) | 0 | — |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0 | — |
| USDT | Celo · USDT (Celo) | 0 | — |
| USDT | Gnosis · USDT (Gnosis) | 0 | — |
| USDT | HyperEVM · USDT (HyperEVM) | 0 | — |
| USDT | Kaia · USDT (Kaia) | 0 | — |
| USDT | Katana · USDT (Katana) | 0 | — |
| USDT | Mantle · USDT (Mantle) | 0 | — |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 0 | — |
| USDT | Scroll · USDT (Scroll) | 0 | — |
| USDT | Tempo · USDT (Tempo) | 0 | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0 | — |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0 | — |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Chain) | 0 | — |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0 | — |
| USDC | Celo · USDC (Celo) | 0 | — |
| USDC | Gnosis · USDC (Gnosis) | 0 | — |
| USDC | HyperEVM · USDC (HyperEVM) | 0 | — |
| USDC | Katana · USDC (Katana) | 0 | — |
| USDC | Mantle · USDC (Mantle) | 0 | — |
| USDC | Scroll · USDC (Scroll) | 0 | — |
| USDC | Tempo · USDC (Tempo) | 0 | — |
Altre valute (7)
| Valuta | Rete / metodo | Commissione | Limiti |
|---|---|---|---|
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0 | — |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0 | — |
| ETH | Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — |
| ETH | Scroll · ETH (Scroll) | 0 | — |
| COP | BREB | 0.45% + 1000 COP | — |
| ETHFI | Ethereum · ETHFI (Ethereum) | 0 | — |
| ETHFI | Scroll · ETHFI (Scroll) | 0 | — |
| ETHFI | Base · ETHFI (Base) | 0 | — |
| ETHFI | Optimism · ETHFI (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Scroll · EURC (Scroll) | 0 | — |
| EURC | Base · EURC (Base) | 0.03% | — |
| EURC | Solana · EURC (Solana) | 0.03% | — |
| HYPE | HyperEVM · HYPE (HyperEVM) | 0 | — |
| OP | Optimism · OP (OP Mainnet) | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0 | — |
Come ricevere
| Valuta | Rete / metodo | Commissione | Limiti |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.2% + 0.5 USD | — |
| USD | FedWire | 0.2% + 20 USD | — |
| USD | Swift · SWIFT | 0.12% + 20 USD | — |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | — |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| AED | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| CHF | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| JPY | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| CNY | Alipay | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| CNY | WeChat Pay | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| INR | UPI | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| AUD | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| CAD | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| PLN | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| NOK | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
Altre valute (26)
| Valuta | Rete / metodo | Commissione | Limiti |
|---|---|---|---|
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | fino a 20.000 USD |
| MXN | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| VND | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| IDR | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| PHP | E-wallet | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| MYR | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| SGD | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| HKD | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| KRW | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| ILS | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| EGP | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| NGN | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| SAR | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | HyperEVM · USDC (HyperEVM) | 0 | — |
| ETH | Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — |
| CLP | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| COP | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| COP | BREB | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| ETHFI | Optimism · ETHFI (OP Mainnet) | 0 | — |
| ETHFI | Ethereum · ETHFI (Ethereum) | 0 | — |
| ETHFI | Base · ETHFI (Base) | 0 | — |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| HNL | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| HYPE | HyperEVM · HYPE (HyperEVM) | 0 | — |
| OP | Optimism · OP (OP Mainnet) | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0 | — |
| PKR | IBAN | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
| UGX | Local transfer | 0.2% ≈ | da 2 USD, fino a 10.000 USD |
Conversione
Quanto chiede Ether.fi per convertire una valuta in un’altra:
| Coppie | Commissione |
|---|---|
| EURC → USDC | 0.08% di spread |
| USDC → EURC | 0.08% di spread ≈ |
| Fiat e stablecoin → qualsiasi | 0.15% di spread |
| Cripto a cripto → qualsiasi | 0.89% di spread |
| Cripto e stablecoin (senza fiat) → qualsiasi | 0.41% di spread |
| qualsiasi → qualsiasi | 0.56% di spread ≈ |
— = non pubblicato. ≈ = stima, non confermata dal fornitore.
Confronta nel convertitore
Il convertitore mostra quanto riceveresti tramite Ether.fi e gli altri servizi per il tuo importo, al netto di tutte le commissioni.
Domande frequenti
Quali sono le commissioni di Ether.fi?
Il deposito più economico su Ether.fi costa 0 (EURC), il prelievo più economico 0 (USDC); la conversione tra valute è 0.08% di spread. Le commissioni cambiano per valuta, rete e metodo: le cifre esatte sono nelle tabelle sopra.
Quali sono i limiti di Ether.fi?
Gli importi minimi e massimi per operazione, dove pubblicati, sono accanto a ogni metodo qui sopra. I limiti giornalieri e mensili dipendono di solito dal livello di verifica e dal paese: controllali nelle condizioni di Ether.fi prima di inviare.
Ether.fi è sicuro e regolamentato?
Non valutiamo la sicurezza dei servizi; raccogliamo solo le loro tariffe. Ether.fi opera su ether.fi: verifica lì licenza, termini e giurisdizione, inizia con un importo piccolo e non inviare mai denaro che non puoi permetterti di perdere.
Come inizio con Ether.fi tramite il vostro link?
Premi il pulsante «Apri Ether.fi» in questa pagina: porta a Ether.fi tramite il nostro link di invito, che non ti costa nulla e può darti un bonus sulla prima operazione. Se l’app chiede un codice invito, inserisci 6d8f136b. Poi confronta l’importo reale che riceveresti nel nostro convertitore.