Ether.fi
Ether.fi is a crypto neobank: a self-custodial account with a Visa card, USD payouts by ACH, FedWire and SWIFT, EUR by SEPA and BRL by PIX, all funded from stablecoins. Payout fees are a small percentage plus a fixed amount depending on the rail; stablecoin deposits are free.
打开 Ether.fi 邀请码: 6d8f136b
存入方式
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.1% + 0.5 USD | — |
| USD | FedWire | 0.1% + 20 USD | — |
| USD | Swift · SWIFT | 0.1% + 20 USD | — |
| USD | Cash App | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| USD | Apple Pay | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| USD | Debit card (Stripe) | 2.9% + 0.3 USD ≈ | — |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | — |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% + 0.9 GBP | — |
| AED | FTS · FTS (UAE bank) | 0.25% | — |
| JPY | JPYC transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起 |
| AUD | Australian bank transfer | 0.5 AUD | — |
| CAD | Interac e-Transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起 |
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | 最高 20,000 USD |
| MXN | SPEI | 0.2% + 4.1 MXN | — |
| ARS | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起 |
| USDT | Tron · USDT (TRON) | 0 | — |
| USDT | Ethereum · USDT (Ethereum) | 0 | — |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDT | Arbitrum · USDT (Arbitrum) | 0 | — |
| USDT | Base · USDT (Base) | 0 | — |
| USDT | Polygon · USDT (Polygon) | 0 | — |
| USDT | BNB Smart Chain · USDT (BNB Chain) | 0 | — |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0 | — |
| USDT | Celo · USDT (Celo) | 0 | — |
| USDT | Gnosis · USDT (Gnosis) | 0 | — |
| USDT | HyperEVM · USDT (HyperEVM) | 0 | — |
| USDT | Kaia · USDT (Kaia) | 0 | — |
| USDT | Katana · USDT (Katana) | 0 | — |
| USDT | Mantle · USDT (Mantle) | 0 | — |
| USDT | Plasma · USDT (Plasma) | 0 | — |
| USDT | Scroll · USDT (Scroll) | 0 | — |
| USDT | Tempo · USDT (Tempo) | 0 | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0 | — |
| USDC | Polygon · USDC (Polygon) | 0 | — |
| USDC | BNB Smart Chain · USDC (BNB Chain) | 0 | — |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0 | — |
| USDC | Celo · USDC (Celo) | 0 | — |
| USDC | Gnosis · USDC (Gnosis) | 0 | — |
| USDC | HyperEVM · USDC (HyperEVM) | 0 | — |
| USDC | Katana · USDC (Katana) | 0 | — |
| USDC | Mantle · USDC (Mantle) | 0 | — |
| USDC | Scroll · USDC (Scroll) | 0 | — |
| USDC | Tempo · USDC (Tempo) | 0 | — |
其他货币(7)
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| ETH | Ethereum · ETH (Ethereum) | 0 | — |
| ETH | Base · ETH (Base) | 0 | — |
| ETH | Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — |
| ETH | Scroll · ETH (Scroll) | 0 | — |
| COP | BREB | 0.45% + 1000 COP | — |
| ETHFI | Ethereum · ETHFI (Ethereum) | 0 | — |
| ETHFI | Scroll · ETHFI (Scroll) | 0 | — |
| ETHFI | Base · ETHFI (Base) | 0 | — |
| ETHFI | Optimism · ETHFI (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Scroll · EURC (Scroll) | 0 | — |
| EURC | Base · EURC (Base) | 0.03% | — |
| EURC | Solana · EURC (Solana) | 0.03% | — |
| HYPE | HyperEVM · HYPE (HyperEVM) | 0 | — |
| OP | Optimism · OP (OP Mainnet) | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0 | — |
收款方式
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| USD | ACH | 0.2% + 0.5 USD | — |
| USD | FedWire | 0.2% + 20 USD | — |
| USD | Swift · SWIFT | 0.12% + 20 USD | — |
| EUR | SEPA | 0.9 EUR | — |
| GBP | Faster Payments · Faster Payments (Faster Payments) | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| AED | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| CHF | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| JPY | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| CNY | Alipay | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| CNY | WeChat Pay | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| INR | UPI | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| AUD | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| CAD | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| PLN | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| NOK | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
其他货币(26)
| 货币 | 网络 / 方式 | 手续费 | 限额 |
|---|---|---|---|
| BRL | PIX | 0.5% + 0.1 BRL | 最高 20,000 USD |
| MXN | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| VND | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| IDR | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| PHP | E-wallet | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| MYR | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| SGD | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| HKD | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| KRW | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| ILS | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| EGP | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| NGN | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| SAR | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| USDT | Optimism · USDT (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Optimism · USDC (OP Mainnet) | 0 | — |
| USDC | Ethereum · USDC (Ethereum) | 0 | — |
| USDC | Base · USDC (Base) | 0 | — |
| USDC | Arbitrum · USDC (Arbitrum) | 0 | — |
| USDC | HyperEVM · USDC (HyperEVM) | 0 | — |
| ETH | Optimism · WETH (OP Mainnet) | 0 | — |
| CLP | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| COP | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| COP | BREB | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| ETHFI | Optimism · ETHFI (OP Mainnet) | 0 | — |
| ETHFI | Ethereum · ETHFI (Ethereum) | 0 | — |
| ETHFI | Base · ETHFI (Base) | 0 | — |
| EURC | Optimism · EURC (OP Mainnet) | 0 | — |
| EURC | Ethereum · EURC (Ethereum) | 0 | — |
| HNL | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| HYPE | HyperEVM · HYPE (HyperEVM) | 0 | — |
| OP | Optimism · OP (OP Mainnet) | 0 | — |
| PAXG | Ethereum · PAXG (Ethereum) | 0 | — |
| PKR | IBAN | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
| UGX | Local transfer | 0.2% ≈ | 2 USD 起, 最高 10,000 USD |
换汇
Ether.fi 将一种货币换成另一种货币的费用:
| 货币对 | 手续费 |
|---|---|
| EURC → USDC | 点差 0.08% |
| USDC → EURC | 点差 0.08% ≈ |
| 法币与稳定币 → 任意 | 点差 0.15% |
| 加密货币之间 → 任意 | 点差 0.89% |
| 加密货币与稳定币(不含法币) → 任意 | 点差 0.41% |
| 任意 → 任意 | 点差 0.56% ≈ |
— = 未公布。≈ = 估算值,未经服务商确认。
在换算器中比较
换算器会显示您的金额通过 Ether.fi 及其他服务、扣除所有费用后实际能收到多少。
常见问题
Ether.fi 的手续费是多少?
Ether.fi 最便宜的存入方式费用为 0 (EURC),最便宜的取出方式为 0 (USDC);货币之间的换汇为 点差 0.08%。手续费因货币、网络和方式而异,具体数字见上方表格。
Ether.fi 的限额是多少?
已公布的单笔最低和最高金额列在上方各方式旁边。每日和每月限额通常取决于认证等级和所在国家,汇款前请在 Ether.fi 的条款中核实。
Ether.fi 安全吗?受监管吗?
我们不评估服务的安全性,只收集其费率。Ether.fi 的官网是 ether.fi,请在那里核实其牌照、服务条款和司法管辖区,先从小额开始,切勿汇出您无法承受损失的资金。
如何通过你们的链接开始使用 Ether.fi?
点击本页的"打开 Ether.fi"按钮:它通过我们的推荐链接进入 Ether.fi,您无需支付任何费用,首笔交易还可能获得奖励。如果应用要求输入邀请码,请输入 6d8f136b。然后在我们的换算器中比较实际到账金额。