Walt
walt.io · tarifs en direct
Walt (formerly Wallet in Telegram, renamed in September 2026) is a custodial crypto wallet that runs inside Telegram as @walt and @wallet: buy USDT, GRAM (ex-TON) and BTC with a card or on the P2P market in dozens of local currencies, send crypto to Telegram contacts, and withdraw on-chain. Card purchases of USDT are fee-free up to a one-time limit; exchanges inside the app cost 0.9% plus a spread; on-chain withdrawals have fixed per-network fees.
Moyens de déposer
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.56% | jusqu’à 300 EUR |
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.22% | à partir de 300 EUR |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.13% | jusqu’à 300 EUR |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.8% | à partir de 300 EUR |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | jusqu’à 300 EUR |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | à partir de 300 EUR |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | jusqu’à 300 EUR |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | à partir de 300 EUR |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 3.09% | jusqu’à 300 EUR |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 6.75% | à partir de 300 EUR |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.08% | jusqu’à 300 EUR |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.74% | à partir de 300 EUR |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | jusqu’à 300 EUR |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | à partir de 300 EUR |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | jusqu’à 300 EUR |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.86% | à partir de 300 EUR |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | jusqu’à 300 EUR |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.81% | à partir de 300 EUR |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.41% | jusqu’à 300 EUR |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.13% | à partir de 300 EUR |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | jusqu’à 300 EUR |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | à partir de 300 EUR |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | jusqu’à 300 EUR |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | à partir de 300 EUR |
Autres devises (124)
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | jusqu’à 300 EUR |
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | à partir de 300 EUR |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | jusqu’à 300 EUR |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.89% | à partir de 300 EUR |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | jusqu’à 300 EUR |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | à partir de 300 EUR |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | jusqu’à 300 EUR |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | à partir de 300 EUR |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | jusqu’à 300 EUR |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.08% | à partir de 300 EUR |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | jusqu’à 300 EUR |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | à partir de 300 EUR |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | jusqu’à 300 EUR |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.84% | à partir de 300 EUR |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | jusqu’à 300 EUR |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | à partir de 300 EUR |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | jusqu’à 300 EUR |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | à partir de 300 EUR |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | jusqu’à 300 EUR |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | à partir de 300 EUR |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.09% | jusqu’à 300 EUR |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.77% | à partir de 300 EUR |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | jusqu’à 300 EUR |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | à partir de 300 EUR |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.04% | jusqu’à 300 EUR |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.7% | à partir de 300 EUR |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | jusqu’à 300 EUR |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | à partir de 300 EUR |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | jusqu’à 300 EUR |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | à partir de 300 EUR |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | jusqu’à 300 EUR |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | à partir de 300 EUR |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | jusqu’à 300 EUR |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.93% | à partir de 300 EUR |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | jusqu’à 300 EUR |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.87% | à partir de 300 EUR |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | jusqu’à 300 EUR |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | à partir de 300 EUR |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0 | à partir de 0,01 USDT |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 0 | à partir de 0,003 USDT |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 0 | à partir de 0,01 USDT |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0 | à partir de 0,01 USDT |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 0 | à partir de 0,01 USDC |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0 | à partir de 0,01 USDC |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0 | à partir de 0 BTC |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 0 | à partir de 0,01 USD |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,001 SOL |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| COP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT | 4.5% | — |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.07% | jusqu’à 300 EUR |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.73% | à partir de 300 EUR |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0 | à partir de 0,23 FLR |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 2.28% | jusqu’à 300 EUR |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.97% | à partir de 300 EUR |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0 | à partir de 0,01 USD |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.16% | jusqu’à 300 EUR |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | à partir de 300 EUR |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | jusqu’à 300 EUR |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | à partir de 300 EUR |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | jusqu’à 300 EUR |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | à partir de 300 EUR |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 0 | à partir de 1 MON |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.15% | jusqu’à 300 EUR |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | à partir de 300 EUR |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | jusqu’à 300 EUR |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 5.03% | à partir de 300 EUR |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.1% | jusqu’à 300 EUR |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.76% | à partir de 300 EUR |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0 | à partir de 0,009544 TRX |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | jusqu’à 300 EUR |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | à partir de 300 EUR |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.25% | jusqu’à 300 EUR |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.91% | à partir de 300 EUR |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| XAUT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0 | à partir de 0,0084 XLM |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | à partir de 0,03 USD |
Moyens de recevoir
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| USD | card sell (Mercuryo) | 3.5% | à partir de 25 EUR, jusqu’à 10 000 EUR |
| EUR | card sell (Mercuryo) | 3.5% | à partir de 25 EUR, jusqu’à 10 000 EUR |
| USDT | TON · USDT (TON) | 1 USDT | à partir de 1 USDT |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 3.5 USDT | à partir de 1 USDT |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 4 USD | à partir de 1 USDT |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 1.5 USD | à partir de 1 USDT |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 4 USD | à partir de 0 USDC |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 1.5 USD | à partir de 0 USDC |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0.00008 BTC | à partir de 0,0001 BTC |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 3.79 USD | à partir de 0 ETH |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 SOL |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 1INCH |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 AAVE |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 ACT |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 APE |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 ARB |
Autres devises (84)
| Devise | Réseau / moyen | Frais | Limites |
|---|---|---|---|
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 ARKM |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 ATH |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 AXS |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 BAL |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 BAT |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 BEAM |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 BIO |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 BLUR |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 BOME |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 BONK |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 1 USD | à partir de 1 CATI |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 CHZ |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 COMP |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 CRV |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 CVX |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 1 USD | à partir de 1 000 DOGS |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 EIGEN |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 ENA |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 ENS |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 ETHFI |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 1 USD | — |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 FET |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 FF |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0.3 USD | à partir de 0 FLR |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 GLM |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0.05 GRAM | à partir de 0,1 GRAM |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 GRASS |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 GRT |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | à partir de 150 HMSTR |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 ID |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 JASMY |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 JTO |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 JUP |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 LDO |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 LINK |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 LIT |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 LPT |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 LRC |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | à partir de 1 MAJOR |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 MEME |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 MEW |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 MNT |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 MOG |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 1 USD | à partir de 1 MON |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 MORPHO |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 MOVE |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 NEIRO |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | à partir de 50 NOT |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 ONDO |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 PENDLE |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 PENGU |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 PEPE |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 PNUT |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 POL |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 PUMP |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 PYTH |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 RAY |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 RPL |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 RSR |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 SAFE |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 SHIB |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 SKL |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 SKY |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 SNX |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 SPX |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 SSV |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 STORJ |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 SUSHI |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 1 USD | à partir de 0,1 TAC |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 TRUMP |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0.6 USD | à partir de 0 TRX |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 TURBO |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 UMA |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 UNI |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 W |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | à partir de 0 WIF |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 WLD |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 WLFI |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 WOO |
| XAUT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | à partir de 0 XAUT |
