Walt
walt.io · लाइव टैरिफ़
Walt (formerly Wallet in Telegram, renamed in September 2026) is a custodial crypto wallet that runs inside Telegram as @walt and @wallet: buy USDT, GRAM (ex-TON) and BTC with a card or on the P2P market in dozens of local currencies, send crypto to Telegram contacts, and withdraw on-chain. Card purchases of USDT are fee-free up to a one-time limit; exchanges inside the app cost 0.9% plus a spread; on-chain withdrawals have fixed per-network fees.
जमा करने के तरीके
| मुद्रा | नेटवर्क / तरीका | फ़ीस | सीमाएँ |
|---|---|---|---|
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.56% | 300 EUR तक |
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.22% | 300 EUR से |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.13% | 300 EUR तक |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.8% | 300 EUR से |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR तक |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR से |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | 300 EUR तक |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | 300 EUR से |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 3.09% | 300 EUR तक |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 6.75% | 300 EUR से |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.08% | 300 EUR तक |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.74% | 300 EUR से |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR तक |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | 300 EUR से |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR तक |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.86% | 300 EUR से |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | 300 EUR तक |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.81% | 300 EUR से |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.41% | 300 EUR तक |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.13% | 300 EUR से |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR तक |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR से |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR तक |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | 300 EUR से |
अन्य मुद्राएँ (124)
| मुद्रा | नेटवर्क / तरीका | फ़ीस | सीमाएँ |
|---|---|---|---|
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR तक |
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR से |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | 300 EUR तक |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.89% | 300 EUR से |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR तक |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | 300 EUR से |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR तक |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | 300 EUR से |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | 300 EUR तक |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.08% | 300 EUR से |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | 300 EUR तक |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | 300 EUR से |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR तक |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.84% | 300 EUR से |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | 300 EUR तक |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | 300 EUR से |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | 300 EUR तक |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | 300 EUR से |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | 300 EUR तक |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | 300 EUR से |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.09% | 300 EUR तक |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.77% | 300 EUR से |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | 300 EUR तक |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | 300 EUR से |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.04% | 300 EUR तक |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.7% | 300 EUR से |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR तक |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR से |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | 300 EUR तक |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR से |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR तक |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | 300 EUR से |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR तक |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.93% | 300 EUR से |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | 300 EUR तक |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.87% | 300 EUR से |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | 300 EUR तक |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR से |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0 | 0.01 USDT से |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 0 | 0.003 USDT से |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 0 | 0.01 USDT से |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0 | 0.01 USDT से |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 0 | 0.01 USDC से |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0 | 0.01 USDC से |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0 | 0 BTC से |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 0 | 0.01 USD से |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.001 SOL से |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD से |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| COP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT | 4.5% | — |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD से |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.07% | 300 EUR तक |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.73% | 300 EUR से |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD से |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0 | 0.23 FLR से |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 2.28% | 300 EUR तक |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.97% | 300 EUR से |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.01 USD से |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD से |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.16% | 300 EUR तक |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | 300 EUR से |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR तक |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR से |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | 300 EUR तक |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | 300 EUR से |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD से |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 0 | 1 MON से |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD से |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.15% | 300 EUR तक |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR से |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | 300 EUR तक |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 5.03% | 300 EUR से |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.1% | 300 EUR तक |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.76% | 300 EUR से |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD से |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0 | 0.009544 TRX से |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | 300 EUR तक |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR से |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.25% | 300 EUR तक |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.91% | 300 EUR से |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD से |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| XAUT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD से |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0 | 0.0084 XLM से |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD से |
प्राप्त करने के तरीके
| मुद्रा | नेटवर्क / तरीका | फ़ीस | सीमाएँ |
|---|---|---|---|
| USD | card sell (Mercuryo) | 3.5% | 25 EUR से, 10,000 EUR तक |
| EUR | card sell (Mercuryo) | 3.5% | 25 EUR से, 10,000 EUR तक |
| USDT | TON · USDT (TON) | 1 USDT | 1 USDT से |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 3.5 USDT | 1 USDT से |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 4 USD | 1 USDT से |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 1.5 USD | 1 USDT से |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 4 USD | 0 USDC से |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 1.5 USD | 0 USDC से |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0.00008 BTC | 0.0001 BTC से |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 3.79 USD | 0 ETH से |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 SOL से |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 1INCH से |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 AAVE से |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 ACT से |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 APE से |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ARB से |
अन्य मुद्राएँ (84)
| मुद्रा | नेटवर्क / तरीका | फ़ीस | सीमाएँ |
|---|---|---|---|
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ARKM से |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ATH से |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 AXS से |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BAL से |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BAT से |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BEAM से |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BIO से |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BLUR से |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 BOME से |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 BONK से |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1 CATI से |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CHZ से |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 COMP से |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CRV से |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CVX से |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1,000 DOGS से |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 EIGEN से |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ENA से |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ENS से |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ETHFI से |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 1 USD | — |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 FET से |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 FF से |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0.3 USD | 0 FLR से |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 GLM से |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0.05 GRAM | 0.1 GRAM से |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 GRASS से |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 GRT से |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 150 HMSTR से |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ID से |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 JASMY से |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 JTO से |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 JUP से |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LDO से |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LINK से |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LIT से |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LPT से |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LRC से |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1 MAJOR से |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MEME से |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 MEW से |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MNT से |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MOG से |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 1 USD | 1 MON से |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MORPHO से |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MOVE से |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 NEIRO से |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 50 NOT से |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ONDO से |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 PENDLE से |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PENGU से |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 PEPE से |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PNUT से |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 POL से |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PUMP से |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PYTH से |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 RAY से |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 RPL से |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 RSR से |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SAFE से |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SHIB से |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SKL से |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SKY से |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SNX से |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SPX से |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SSV से |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 STORJ से |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SUSHI से |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 0.1 TAC से |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 TRUMP से |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0.6 USD | 0 TRX से |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 TURBO से |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 UMA से |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 UNI से |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 W से |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 WIF से |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WLD से |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WLFI से |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WOO से |
| XAUT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 XAUT से |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 0.0002 XAUT से |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0.4 USD | 0 XLM से |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 YFI से |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ZRO से |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ZRX से |
रूपांतरण
एक मुद्रा को दूसरी में बदलने के लिए Walt क्या लेता है:
| जोड़े | फ़ीस |
|---|---|
| फ़िएट और स्टेबलकॉइन → USDT | 0 |
| फ़िएट और स्टेबलकॉइन → USDC | 0 |
| कोई भी → कोई भी | 1.1% स्प्रेड + 0.9% फ़ीस |
— = प्रकाशित नहीं। ≈ = अनुमान, प्रदाता द्वारा पुष्टि नहीं।
कन्वर्टर में तुलना करें
कन्वर्टर दिखाता है कि आपकी राशि पर Walt और अन्य सेवाओं से सभी फ़ीस के बाद आपको कितना मिलेगा।
सामान्य प्रश्न
Walt की फ़ीस क्या है?
Walt में सबसे सस्ता जमा 0 (ZRX) में होता है, सबसे सस्ता भुगतान 3.79 USD (ZRX); मुद्राओं के बीच रूपांतरण 0। फ़ीस मुद्रा, नेटवर्क और तरीके पर निर्भर करती है — सटीक आँकड़े ऊपर की तालिकाओं में हैं।
Walt की सीमाएँ क्या हैं?
प्रति लेनदेन न्यूनतम और अधिकतम राशि, जहाँ प्रकाशित है, ऊपर हर तरीके के पास दी गई है। दैनिक और मासिक सीमाएँ आमतौर पर सत्यापन स्तर और देश पर निर्भर करती हैं — भेजने से पहले Walt की शर्तों में जाँचें।
