Walt
walt.io · живые тарифы
Walt (бывший Кошелёк в Telegram, переименован в сентябре 2026) — кастодиальный криптокошелёк внутри Telegram, боты @walt и @wallet: покупка USDT, GRAM (бывший TON) и BTC картой или на P2P-рынке в десятках местных валют, переводы контактам в Telegram, вывод в сеть. Покупка USDT картой бесплатна до разового лимита; обмен внутри приложения — 0.9% плюс спред; вывод в сеть — фиксированная комиссия по сети.
Как пополнить
| Валюта | Сеть / способ | Комиссия | Лимиты |
|---|---|---|---|
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.56% | до 300 EUR |
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.22% | от 300 EUR |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.13% | до 300 EUR |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.8% | от 300 EUR |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | до 300 EUR |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | от 300 EUR |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | до 300 EUR |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | от 300 EUR |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 3.09% | до 300 EUR |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 6.75% | от 300 EUR |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.08% | до 300 EUR |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.74% | от 300 EUR |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | до 300 EUR |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | от 300 EUR |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | до 300 EUR |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.86% | от 300 EUR |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | до 300 EUR |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.81% | от 300 EUR |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.41% | до 300 EUR |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.13% | от 300 EUR |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | до 300 EUR |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | от 300 EUR |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | до 300 EUR |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | от 300 EUR |
Остальные валюты (124)
| Валюта | Сеть / способ | Комиссия | Лимиты |
|---|---|---|---|
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | до 300 EUR |
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | от 300 EUR |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | до 300 EUR |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.89% | от 300 EUR |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | до 300 EUR |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | от 300 EUR |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | до 300 EUR |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | от 300 EUR |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | до 300 EUR |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.08% | от 300 EUR |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | до 300 EUR |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | от 300 EUR |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | до 300 EUR |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.84% | от 300 EUR |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | до 300 EUR |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | от 300 EUR |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | до 300 EUR |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | от 300 EUR |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | до 300 EUR |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | от 300 EUR |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.09% | до 300 EUR |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.77% | от 300 EUR |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | до 300 EUR |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | от 300 EUR |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.04% | до 300 EUR |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.7% | от 300 EUR |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | до 300 EUR |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | от 300 EUR |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | до 300 EUR |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | от 300 EUR |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | до 300 EUR |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | от 300 EUR |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | до 300 EUR |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.93% | от 300 EUR |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | до 300 EUR |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.87% | от 300 EUR |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | до 300 EUR |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | от 300 EUR |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0 | от 0,01 USDT |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 0 | от 0,003 USDT |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 0 | от 0,01 USDT |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0 | от 0,01 USDT |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 0 | от 0,01 USDC |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0 | от 0,01 USDC |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0 | от 0 BTC |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 0 | от 0,01 USD |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,001 SOL |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 0 | от 0,03 USD |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| COP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT | 4.5% | — |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 0 | от 0,03 USD |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.07% | до 300 EUR |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.73% | от 300 EUR |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 0 | от 0,03 USD |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0 | от 0,23 FLR |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 2.28% | до 300 EUR |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.97% | от 300 EUR |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0 | от 0,01 USD |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 0 | от 0,03 USD |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.16% | до 300 EUR |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | от 300 EUR |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | до 300 EUR |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | от 300 EUR |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | до 300 EUR |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | от 300 EUR |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 0 | от 0,03 USD |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 0 | от 1 MON |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 0 | от 0,03 USD |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.15% | до 300 EUR |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | от 300 EUR |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | до 300 EUR |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 5.03% | от 300 EUR |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.1% | до 300 EUR |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.76% | от 300 EUR |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 0 | от 0,03 USD |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0 | от 0,009544 TRX |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | до 300 EUR |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | от 300 EUR |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.25% | до 300 EUR |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.91% | от 300 EUR |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 0 | от 0,03 USD |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| XAUT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 0 | от 0,03 USD |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0 | от 0,0084 XLM |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | от 0,03 USD |
Как получить
| Валюта | Сеть / способ | Комиссия | Лимиты |
|---|---|---|---|
| USD | card sell (Mercuryo) | 3.5% | от 25 EUR, до 10 000 EUR |
| EUR | card sell (Mercuryo) | 3.5% | от 25 EUR, до 10 000 EUR |
| USDT | TON · USDT (TON) | 1 USDT | от 1 USDT |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 3.5 USDT | от 1 USDT |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 4 USD | от 1 USDT |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 1.5 USD | от 1 USDT |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 4 USD | от 0 USDC |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 1.5 USD | от 0 USDC |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0.00008 BTC | от 0,0001 BTC |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 3.79 USD | от 0 ETH |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 SOL |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 1INCH |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 AAVE |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 ACT |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 APE |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ARB |
Остальные валюты (84)
| Валюта | Сеть / способ | Комиссия | Лимиты |
|---|---|---|---|
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ARKM |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ATH |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 AXS |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 BAL |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 BAT |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 BEAM |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 BIO |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 BLUR |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 BOME |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 BONK |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 1 USD | от 1 CATI |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 CHZ |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 COMP |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 CRV |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 CVX |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 1 USD | от 1 000 DOGS |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 EIGEN |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ENA |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ENS |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ETHFI |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 1 USD | — |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 FET |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 FF |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0.3 USD | от 0 FLR |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 GLM |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0.05 GRAM | от 0,1 GRAM |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 GRASS |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 GRT |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | от 150 HMSTR |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ID |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 JASMY |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 JTO |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 JUP |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 LDO |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 LINK |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 LIT |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 LPT |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 LRC |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | от 1 MAJOR |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 MEME |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 MEW |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 MNT |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 MOG |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 1 USD | от 1 MON |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 MORPHO |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 MOVE |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 NEIRO |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | от 50 NOT |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ONDO |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 PENDLE |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 PENGU |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 PEPE |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 PNUT |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 POL |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 PUMP |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 PYTH |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 RAY |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 RPL |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 RSR |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 SAFE |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 SHIB |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 SKL |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 SKY |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 SNX |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 SPX |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 SSV |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 STORJ |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 SUSHI |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 1 USD | от 0,1 TAC |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 TRUMP |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0.6 USD | от 0 TRX |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 TURBO |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 UMA |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 UNI |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 W |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | от 0 WIF |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 WLD |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 WLFI |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 WOO |
| XAUT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 XAUT |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | от 0,0002 XAUT |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0.4 USD | от 0 XLM |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 YFI |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ZRO |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | от 0 ZRX |
Конвертация
Сколько Walt берёт за обмен одной валюты на другую:
| Пары | Комиссия |
|---|---|
| Фиат и стейблкоины → USDT | 0 |
| Фиат и стейблкоины → USDC | 0 |
| любая → любая | спред 1.1% + комиссия 0.9% |
— = не опубликовано. ≈ = оценка, не подтверждена провайдером.
Сравнить в конвертере
Конвертер показывает, сколько вы получите через Walt и другие сервисы для вашей суммы с учётом всех комиссий.
Перевести USD в EUR в приложении
Вопросы и ответы
Какие комиссии у Walt?
Самое дешёвое пополнение Walt стоит 0 (ZRX), самая дешёвая выплата — 3.79 USD (ZRX); конвертация между валютами — 0. Комиссии зависят от валюты, сети и способа — точные цифры в таблицах выше.
Какие лимиты у Walt?
Минимальные и максимальные суммы на операцию, если они опубликованы, указаны рядом с каждым способом выше. Дневные и месячные лимиты обычно зависят от уровня верификации и страны — проверьте их в условиях Walt перед отправкой.
Безопасен ли Walt и есть ли у него лицензия?
Мы не оцениваем надёжность сервисов, а только собираем их тарифы. Walt работает на walt.io — проверьте там лицензию, условия обслуживания и юрисдикцию, начните с небольшой суммы и не отправляйте деньги, которые не готовы потерять.
Как начать пользоваться Walt по вашей ссылке?
Нажмите кнопку «Открыть Walt» на этой странице: она ведёт в Walt по нашей реферальной ссылке, для вас это бесплатно и может дать бонус на первую операцию. Затем сравните реальную сумму к получению в нашем конвертере.