Walt
walt.io · canlı tarifeler
Walt (formerly Wallet in Telegram, renamed in September 2026) is a custodial crypto wallet that runs inside Telegram as @walt and @wallet: buy USDT, GRAM (ex-TON) and BTC with a card or on the P2P market in dozens of local currencies, send crypto to Telegram contacts, and withdraw on-chain. Card purchases of USDT are fee-free up to a one-time limit; exchanges inside the app cost 0.9% plus a spread; on-chain withdrawals have fixed per-network fees.
Para yatırma yolları
| Para birimi | Ağ / yöntem | Ücret | Limitler |
|---|---|---|---|
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.56% | 300 EUR kadar |
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.22% | 300 EUR itibaren |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.13% | 300 EUR kadar |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.8% | 300 EUR itibaren |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR kadar |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR itibaren |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | 300 EUR kadar |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | 300 EUR itibaren |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 3.09% | 300 EUR kadar |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 6.75% | 300 EUR itibaren |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.08% | 300 EUR kadar |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.74% | 300 EUR itibaren |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR kadar |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | 300 EUR itibaren |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR kadar |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.86% | 300 EUR itibaren |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | 300 EUR kadar |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.81% | 300 EUR itibaren |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.41% | 300 EUR kadar |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.13% | 300 EUR itibaren |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR kadar |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR itibaren |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR kadar |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | 300 EUR itibaren |
Diğer para birimleri (124)
| Para birimi | Ağ / yöntem | Ücret | Limitler |
|---|---|---|---|
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR kadar |
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR itibaren |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | 300 EUR kadar |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.89% | 300 EUR itibaren |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR kadar |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | 300 EUR itibaren |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR kadar |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | 300 EUR itibaren |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | 300 EUR kadar |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.08% | 300 EUR itibaren |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | 300 EUR kadar |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | 300 EUR itibaren |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR kadar |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.84% | 300 EUR itibaren |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | 300 EUR kadar |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | 300 EUR itibaren |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | 300 EUR kadar |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | 300 EUR itibaren |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | 300 EUR kadar |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | 300 EUR itibaren |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.09% | 300 EUR kadar |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.77% | 300 EUR itibaren |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | 300 EUR kadar |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | 300 EUR itibaren |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.04% | 300 EUR kadar |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.7% | 300 EUR itibaren |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR kadar |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR itibaren |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | 300 EUR kadar |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR itibaren |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR kadar |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | 300 EUR itibaren |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR kadar |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.93% | 300 EUR itibaren |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | 300 EUR kadar |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.87% | 300 EUR itibaren |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | 300 EUR kadar |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR itibaren |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0 | 0,01 USDT itibaren |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 0 | 0,003 USDT itibaren |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 0 | 0,01 USDT itibaren |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0 | 0,01 USDT itibaren |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 0 | 0,01 USDC itibaren |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0 | 0,01 USDC itibaren |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0 | 0 BTC itibaren |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 0 | 0,01 USD itibaren |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,001 SOL itibaren |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| COP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT | 4.5% | — |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.07% | 300 EUR kadar |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.73% | 300 EUR itibaren |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0 | 0,23 FLR itibaren |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 2.28% | 300 EUR kadar |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.97% | 300 EUR itibaren |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0 | 0,01 USD itibaren |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.16% | 300 EUR kadar |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | 300 EUR itibaren |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR kadar |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR itibaren |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | 300 EUR kadar |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | 300 EUR itibaren |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 0 | 1 MON itibaren |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.15% | 300 EUR kadar |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR itibaren |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | 300 EUR kadar |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 5.03% | 300 EUR itibaren |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.1% | 300 EUR kadar |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.76% | 300 EUR itibaren |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0 | 0,009544 TRX itibaren |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | 300 EUR kadar |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR itibaren |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.25% | 300 EUR kadar |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.91% | 300 EUR itibaren |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| XAUT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0 | 0,0084 XLM itibaren |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0,03 USD itibaren |
Para alma yolları
| Para birimi | Ağ / yöntem | Ücret | Limitler |
|---|---|---|---|
| USD | card sell (Mercuryo) | 3.5% | 25 EUR itibaren, 10.000 EUR kadar |
| EUR | card sell (Mercuryo) | 3.5% | 25 EUR itibaren, 10.000 EUR kadar |
| USDT | TON · USDT (TON) | 1 USDT | 1 USDT itibaren |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 3.5 USDT | 1 USDT itibaren |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 4 USD | 1 USDT itibaren |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 1.5 USD | 1 USDT itibaren |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 4 USD | 0 USDC itibaren |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 1.5 USD | 0 USDC itibaren |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0.00008 BTC | 0,0001 BTC itibaren |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 3.79 USD | 0 ETH itibaren |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 SOL itibaren |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 1INCH itibaren |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 AAVE itibaren |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 ACT itibaren |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 APE itibaren |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ARB itibaren |
Diğer para birimleri (84)
| Para birimi | Ağ / yöntem | Ücret | Limitler |
|---|---|---|---|
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ARKM itibaren |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ATH itibaren |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 AXS itibaren |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BAL itibaren |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BAT itibaren |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BEAM itibaren |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BIO itibaren |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BLUR itibaren |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 BOME itibaren |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 BONK itibaren |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1 CATI itibaren |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CHZ itibaren |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 COMP itibaren |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CRV itibaren |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CVX itibaren |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1.000 DOGS itibaren |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 EIGEN itibaren |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ENA itibaren |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ENS itibaren |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ETHFI itibaren |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 1 USD | — |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 FET itibaren |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 FF itibaren |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0.3 USD | 0 FLR itibaren |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 GLM itibaren |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0.05 GRAM | 0,1 GRAM itibaren |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 GRASS itibaren |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 GRT itibaren |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 150 HMSTR itibaren |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ID itibaren |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 JASMY itibaren |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 JTO itibaren |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 JUP itibaren |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LDO itibaren |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LINK itibaren |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LIT itibaren |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LPT itibaren |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LRC itibaren |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1 MAJOR itibaren |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MEME itibaren |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 MEW itibaren |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MNT itibaren |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MOG itibaren |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 1 USD | 1 MON itibaren |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MORPHO itibaren |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MOVE itibaren |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 NEIRO itibaren |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 50 NOT itibaren |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ONDO itibaren |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 PENDLE itibaren |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PENGU itibaren |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 PEPE itibaren |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PNUT itibaren |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 POL itibaren |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PUMP itibaren |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PYTH itibaren |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 RAY itibaren |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 RPL itibaren |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 RSR itibaren |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SAFE itibaren |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SHIB itibaren |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SKL itibaren |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SKY itibaren |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SNX itibaren |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SPX itibaren |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SSV itibaren |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 STORJ itibaren |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SUSHI itibaren |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 0,1 TAC itibaren |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 TRUMP itibaren |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0.6 USD | 0 TRX itibaren |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 TURBO itibaren |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 UMA itibaren |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 UNI itibaren |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 W itibaren |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 WIF itibaren |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WLD itibaren |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WLFI itibaren |
