Walt
walt.io · 실시간 요금
Walt (formerly Wallet in Telegram, renamed in September 2026) is a custodial crypto wallet that runs inside Telegram as @walt and @wallet: buy USDT, GRAM (ex-TON) and BTC with a card or on the P2P market in dozens of local currencies, send crypto to Telegram contacts, and withdraw on-chain. Card purchases of USDT are fee-free up to a one-time limit; exchanges inside the app cost 0.9% plus a spread; on-chain withdrawals have fixed per-network fees.
입금 방법
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.56% | 300 EUR까지 |
| USD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.22% | 300 EUR부터 |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.13% | 300 EUR까지 |
| EUR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.8% | 300 EUR부터 |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR까지 |
| GBP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR부터 |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | 300 EUR까지 |
| RSD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | 300 EUR부터 |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 3.09% | 300 EUR까지 |
| TRY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 6.75% | 300 EUR부터 |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.08% | 300 EUR까지 |
| KZT | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.74% | 300 EUR부터 |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR까지 |
| AMD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | 300 EUR부터 |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR까지 |
| AED | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.86% | 300 EUR부터 |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | 300 EUR까지 |
| CHF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.81% | 300 EUR부터 |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 0.41% | 300 EUR까지 |
| JPY | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.13% | 300 EUR부터 |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR까지 |
| INR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR부터 |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR까지 |
| AUD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | 300 EUR부터 |
기타 통화 (124)
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR까지 |
| CAD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR부터 |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | 300 EUR까지 |
| PLN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.89% | 300 EUR부터 |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR까지 |
| CZK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.87% | 300 EUR부터 |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR까지 |
| SEK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.88% | 300 EUR부터 |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | 300 EUR까지 |
| NOK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.08% | 300 EUR부터 |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.21% | 300 EUR까지 |
| DKK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | 300 EUR부터 |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR까지 |
| HUF | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.84% | 300 EUR부터 |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | 300 EUR까지 |
| RON | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | 300 EUR부터 |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | 300 EUR까지 |
| BRL | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | 300 EUR부터 |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | 300 EUR까지 |
| MXN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | 300 EUR부터 |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.09% | 300 EUR까지 |
| THB | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.77% | 300 EUR부터 |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.14% | 300 EUR까지 |
| VND | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.81% | 300 EUR부터 |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.04% | 300 EUR까지 |
| IDR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.7% | 300 EUR부터 |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.18% | 300 EUR까지 |
| PHP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR부터 |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | 300 EUR까지 |
| SGD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR부터 |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR까지 |
| HKD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.92% | 300 EUR부터 |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.22% | 300 EUR까지 |
| KRW | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.93% | 300 EUR부터 |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.2% | 300 EUR까지 |
| ILS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.87% | 300 EUR부터 |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | 300 EUR까지 |
| ZAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR부터 |
| USDT | TON · USDT (TON) | 0 | 0.01 USDT부터 |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 0 | 0.003 USDT부터 |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 0 | 0.01 USDT부터 |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 0 | 0.01 USDT부터 |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 0 | 0.01 USDC부터 |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 0 | 0.01 USDC부터 |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0 | 0 BTC부터 |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 0 | 0.01 USD부터 |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.001 SOL부터 |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD부터 |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| COP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT | 4.5% | — |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD부터 |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.07% | 300 EUR까지 |
| DOP | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.73% | 300 EUR부터 |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD부터 |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0 | 0.23 FLR부터 |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 2.28% | 300 EUR까지 |
| GHS | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 5.97% | 300 EUR부터 |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.01 USD부터 |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.16% | 300 EUR까지 |
| ISK | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.88% | 300 EUR부터 |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.19% | 300 EUR까지 |
| JOD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR부터 |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.24% | 300 EUR까지 |
| LKR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.9% | 300 EUR부터 |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD부터 |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 0 | 1 MON부터 |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD부터 |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.15% | 300 EUR까지 |
| NZD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.84% | 300 EUR부터 |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.34% | 300 EUR까지 |
| PEN | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 5.03% | 300 EUR부터 |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.1% | 300 EUR까지 |
| QAR | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита, от 300 EUR | 4.76% | 300 EUR부터 |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD부터 |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0 | 0.009544 TRX부터 |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.17% | 300 EUR까지 |
| TWD | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.85% | 300 EUR부터 |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, в пределах бесплатного лимита | 1.25% | 300 EUR까지 |
| UYU | Mercuryo · Карта / Apple Pay (Mercuryo) -> USDT, сверх бесплатного лимита | 4.91% | 300 EUR부터 |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 0 | 0.03 USD부터 |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| XAUT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 0 | 0.03 USD부터 |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0 | 0.0084 XLM부터 |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ZRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
| ZRX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 0 | 0.03 USD부터 |
수령 방법
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| USD | card sell (Mercuryo) | 3.5% | 25 EUR부터, 10,000 EUR까지 |
| EUR | card sell (Mercuryo) | 3.5% | 25 EUR부터, 10,000 EUR까지 |
| USDT | TON · USDT (TON) | 1 USDT | 1 USDT부터 |
| USDT | Tron · USDT (TRC-20) | 3.5 USDT | 1 USDT부터 |
| USDT | Ethereum · USDT (ERC-20) | 4 USD | 1 USDT부터 |
| USDT | Solana · USDT (Solana) | 1.5 USD | 1 USDT부터 |
| USDC | Ethereum · USDC (ERC-20) | 4 USD | 0 USDC부터 |
| USDC | Solana · USDC (Solana) | 1.5 USD | 0 USDC부터 |
| BTC | Bitcoin · on-chain (Bitcoin) | 0.00008 BTC | 0.0001 BTC부터 |
| ETH | Ethereum · on-chain (Ethereum) | 3.79 USD | 0 ETH부터 |
| SOL | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 SOL부터 |
| 1INCH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 1INCH부터 |
| AAVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 AAVE부터 |
| ACT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 ACT부터 |
| APE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 APE부터 |
| ARB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ARB부터 |
기타 통화 (84)
| 통화 | 네트워크 / 방법 | 수수료 | 한도 |
|---|---|---|---|
| ARKM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ARKM부터 |
| ATH | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ATH부터 |
| AXS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 AXS부터 |
| BAL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BAL부터 |
| BAT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BAT부터 |
| BEAM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BEAM부터 |
| BIO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BIO부터 |
| BLUR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 BLUR부터 |
| BOME | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 BOME부터 |
| BONK | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 BONK부터 |
| CATI | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1 CATI부터 |
| CHZ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CHZ부터 |
| COMP | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 COMP부터 |
| CRV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CRV부터 |
| CVX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 CVX부터 |
| DOGS | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1,000 DOGS부터 |
| EIGEN | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 EIGEN부터 |
| ENA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ENA부터 |
| ENS | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ENS부터 |
| ETHFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ETHFI부터 |
| EVAA | TON · on-chain (TON) | 1 USD | — |
| FET | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 FET부터 |
| FF | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 FF부터 |
| FLR | Flare · on-chain (Flare) | 0.3 USD | 0 FLR부터 |
| GLM | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 GLM부터 |
| GRAM | TON · on-chain (TON) | 0.05 GRAM | 0.1 GRAM부터 |
| GRASS | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 GRASS부터 |
| GRT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 GRT부터 |
| HMSTR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 150 HMSTR부터 |
| ID | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ID부터 |
| JASMY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 JASMY부터 |
| JTO | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 JTO부터 |
| JUP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 JUP부터 |
| LDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LDO부터 |
| LINK | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LINK부터 |
| LIT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LIT부터 |
| LPT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LPT부터 |
| LRC | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 LRC부터 |
| MAJOR | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 1 MAJOR부터 |
| MEME | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MEME부터 |
| MEW | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 MEW부터 |
| MNT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MNT부터 |
| MOG | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MOG부터 |
| MON | Monad · on-chain (Monad) | 1 USD | 1 MON부터 |
| MORPHO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MORPHO부터 |
| MOVE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 MOVE부터 |
| NEIRO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 NEIRO부터 |
| NOT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 50 NOT부터 |
| ONDO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 ONDO부터 |
| PENDLE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 PENDLE부터 |
| PENGU | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PENGU부터 |
| PEPE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 PEPE부터 |
| PNUT | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PNUT부터 |
| POL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 POL부터 |
| PUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PUMP부터 |
| PYTH | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 PYTH부터 |
| RAY | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 RAY부터 |
| RPL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 RPL부터 |
| RSR | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 RSR부터 |
| SAFE | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SAFE부터 |
| SHIB | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SHIB부터 |
| SKL | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SKL부터 |
| SKY | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SKY부터 |
| SNX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SNX부터 |
| SPX | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SPX부터 |
| SSV | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SSV부터 |
| STORJ | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 STORJ부터 |
| SUSHI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 SUSHI부터 |
| TAC | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 0.1 TAC부터 |
| TRUMP | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 TRUMP부터 |
| TRX | Tron · on-chain (TRON) | 0.6 USD | 0 TRX부터 |
| TURBO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 TURBO부터 |
| UMA | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 UMA부터 |
| UNI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 UNI부터 |
| W | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 W부터 |
| WIF | Solana · on-chain (Solana) | 1 USD | 0 WIF부터 |
| WLD | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WLD부터 |
| WLFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WLFI부터 |
| WOO | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 WOO부터 |
| XAUT | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 XAUT부터 |
| XAUT | TON · on-chain (TON) | 1 USD | 0.0002 XAUT부터 |
| XLM | Stellar · on-chain (Stellar) | 0.4 USD | 0 XLM부터 |
| YFI | Ethereum · on-chain (ERC-20) | 3.79 USD | 0 YFI부터 |
